High Pressure Full-Bore Ball Valves (Female x Female)
    Ball Valves
        
    
    
            
                
    
            Features: 
        
- Blow out proof stem
- Rugged construction
- Viton® shaft seals
- Female thread
| Item # | Size | Pressure Rating | Type | Material | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPBV25SAE HPBV25SAE/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1/4 in | Pressure Rating N/A 7350 psi | Type N/A SAE | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV25SS HPBV25SS/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1/4 in | Pressure Rating N/A 7250 psi | Type N/A NPFT | Material N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV25 HPBV25/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1/4 in | Pressure Rating N/A 7350 psi | Type N/A NPFT | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV38SAE HPBV38SAE/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 3/8 in | Pressure Rating N/A 7350 psi | Type N/A SAE | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV38SS HPBV38SS/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 3/8 in | Pressure Rating N/A 7250 psi | Type N/A NPFT | Material N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV38 HPBV38/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 3/8 in | Pressure Rating N/A 7350 psi | Type N/A NPFT | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV12SS HPBV12SS/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1/2 in | Pressure Rating N/A 7250 psi | Type N/A NPFT | Material N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV12SAE HPBV12SAE/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1/2 in | Pressure Rating N/A 7350 psi | Type N/A SAE | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV12 HPBV12/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1/2 in | Pressure Rating N/A 7350 psi | Type N/A NPFT | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV34SAE HPBV34SAE/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 3/4 in | Pressure Rating N/A 5880 psi | Type N/A SAE | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV34 HPBV34/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 3/4 in | Pressure Rating N/A 5880 psi | Type N/A NPFT | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV34SS HPBV34SS/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 3/4 in | Pressure Rating N/A 5800 psi | Type N/A NPFT | Material N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV10 HPBV10/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1 in | Pressure Rating N/A 5145 psi | Type N/A NPFT | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV10SS HPBV10SS/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1 in | Pressure Rating N/A 5075 psi | Type N/A NPFT | Material N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV10SAE HPBV10SAE/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1 in | Pressure Rating N/A 5145 psi | Type N/A SAE | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV125SAE HPBV125SAE/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1-1/4 in | Pressure Rating N/A 5880 psi | Type N/A SAE | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV125 HPBV125/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1-1/4 in | Pressure Rating N/A 5880 psi | Type N/A NPFT | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV150 HPBV150/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1-1/2 in | Pressure Rating N/A 5880 psi | Type N/A NPFT | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV150SAE HPBV150SAE/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 1-1/2 in | Pressure Rating N/A 5880 psi | Type N/A SAE | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV200 HPBV200/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 2 in | Pressure Rating N/A 5880 psi | Type N/A NPFT | Material N/A Carbon Steel | QUOTE | Add To Cart | 
| HPBV200SAE HPBV200SAE/Asset/high-pressure-full-bore-bal.jpg | Size N/A 2 in | Pressure Rating N/A 5880 psi | Type N/A SAE | Material N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | Add To Cart | 







 
                                                                