H0105 Bosflex A/W
    Air and Multipurpose Hose
        
    
    
            
                
            
        
    Construction:
Tube: EPDM
Reinforcement: 4-fiber spiral, -20 and -24 2-fiber braid
Cover: EPDM
Operating Temperature: -40oF to +180oF (-40oC to +82oC)
Application:
- Air and water transfer
- Spraying and conveying water based liquid fertilizers and pesticides
Markets:
- Construction
- Mining
- Rental industry
- Oil and gas exploration
- In-plant air service
- Agriculture
- Assembly/manufacturers
- Paper/pulp
- Ship building
Type of Couplings:
- Eaton "U" Series
- Barbed inserts
- Quick disconnect
- Eaton quick disconnect
| Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Weight | Hose Length | Color | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H010504RD H010504RD/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.25 inches | Hose O.D. N/A 0.62 inches | Max. Operating Pressure N/A 300 psi | Burst Pressure N/A 1200 psi | Weight N/A 0.14 lbs/ft | Hose Length N/A 50 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010504RD-600R H010504RD-600R/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.25 inches | Hose O.D. N/A 0.62 inches | Max. Operating Pressure N/A 300 psi | Burst Pressure N/A 1200 psi | Weight N/A 0.14 lbs/ft | Hose Length N/A 600 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010506RD H010506RD/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.38 inches | Hose O.D. N/A 0.71 inches | Max. Operating Pressure N/A 300 psi | Burst Pressure N/A 1200 psi | Weight N/A 0.18 lbs/ft | Hose Length N/A 50 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010506RD-600R H010506RD-600R/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.38 inches | Hose O.D. N/A 0.71 inches | Max. Operating Pressure N/A 300 psi | Burst Pressure N/A 1200 psi | Weight N/A 0.18 lbs/ft | Hose Length N/A 600 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010508RD H010508RD/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.50 inches | Hose O.D. N/A 0.87 inches | Max. Operating Pressure N/A 300 psi | Burst Pressure N/A 1200 psi | Weight N/A 0.23 lbs/ft | Hose Length N/A 50 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010508RD-600R H010508RD-600R/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.50 inches | Hose O.D. N/A 0.87 inches | Max. Operating Pressure N/A 300 psi | Burst Pressure N/A 1200 psi | Weight N/A 0.23 lbs/ft | Hose Length N/A 600 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010510RD-600R H010510RD-600R/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.62 inches | Hose O.D. N/A 1.00 inches | Max. Operating Pressure N/A 300 psi | Burst Pressure N/A 1200 psi | Weight N/A 0.30 lbs/ft | Hose Length N/A 600 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010512RD H010512RD/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.75 inches | Hose O.D. N/A 1.15 inches | Max. Operating Pressure N/A 225 psi | Burst Pressure N/A 900 psi | Weight N/A 0.37 lbs/ft | Hose Length N/A 50 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010512BK H010512BK/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.75 inches | Hose O.D. N/A 1.15 inches | Max. Operating Pressure N/A 225 psi | Burst Pressure N/A 900 psi | Weight N/A 0.37 lbs/ft | Hose Length N/A 50 ft | Color N/A BLACK | QUOTE | Add To Cart | 
| H010512RD-600R H010512RD-600R/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.75 inches | Hose O.D. N/A 1.15 inches | Max. Operating Pressure N/A 225 psi | Burst Pressure N/A 900 psi | Weight N/A 0.37 lbs/ft | Hose Length N/A 600 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010512BK-600R H010512BK-600R/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 0.75 inches | Hose O.D. N/A 1.15 inches | Max. Operating Pressure N/A 225 psi | Burst Pressure N/A 900 psi | Weight N/A 0.37 lbs/ft | Hose Length N/A 600 ft | Color N/A BLACK | QUOTE | Add To Cart | 
| H010516RD H010516RD/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 1.00 inches | Hose O.D. N/A 1.37 inches | Max. Operating Pressure N/A 200 psi | Burst Pressure N/A 800 psi | Weight N/A 0.60 lbs/ft | Hose Length N/A 50 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010516BK H010516BK/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 1.00 inches | Hose O.D. N/A 1.37 inches | Max. Operating Pressure N/A 200 psi | Burst Pressure N/A 800 psi | Weight N/A 0.60 lbs/ft | Hose Length N/A 50 ft | Color N/A BLACK | QUOTE | Add To Cart | 
| H010516RD-400R H010516RD-400R/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 1.00 inches | Hose O.D. N/A 1.37 inches | Max. Operating Pressure N/A 200 psi | Burst Pressure N/A 800 psi | Weight N/A 0.60 lbs/ft | Hose Length N/A 400 ft | Color N/A red | QUOTE | Add To Cart | 
| H010516BK-400R H010516BK-400R/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 1.00 inches | Hose O.D. N/A 1.37 inches | Max. Operating Pressure N/A 200 psi | Burst Pressure N/A 800 psi | Weight N/A 0.60 lbs/ft | Hose Length N/A 400 ft | Color N/A BLACK | QUOTE | Add To Cart | 
| H010520BK-300R H010520BK-300R/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 1.25 inches | Hose O.D. N/A 1.75 inches | Max. Operating Pressure N/A 200 psi | Burst Pressure N/A 800 psi | Weight N/A 0.65 lbs/ft | Hose Length N/A 300 ft | Color N/A BLACK | QUOTE | Add To Cart | 
| H010524BK-300R H010524BK-300R/Asset/H0105_BosflexAW13HR.jpg | Hose I.D. N/A 1.50 inches | Hose O.D. N/A 2.00 inches | Max. Operating Pressure N/A 200 psi | Burst Pressure N/A 800 psi | Weight N/A 0.82 lbs/ft | Hose Length N/A 300 ft | Color N/A BLACK | QUOTE | Add To Cart | 







 
                                                                