
Operating Temperature Range
-40°F to +302°F (-40°C to +150°C)
 
            | Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | Weight/ft. | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC323-12 | N/A 0.75 inches | N/A 1.20 inches | N/A 3000 psi | N/A 12000 psig | N/A 9.50 Inch | N/A 0.94 lbs. | QUOTE | 
| FC323-16 | N/A 1.00 inches | N/A 1.48 inches | N/A 3000 psi | N/A 12000 psig | N/A 12.00 Inch | N/A 1.22 lbs. | QUOTE | 
| FC323-20 | N/A 1.25 inches | N/A 1.86 inches | N/A 3000 psi | N/A 12000 psig | N/A 16.50 Inch | N/A 1.70 lbs. | QUOTE | 
| FC323-24 | N/A 1.50 inches | N/A 2.11 inches | N/A 3000 psi | N/A 12000 psig | N/A 20.00 Inch | N/A 2.20 lbs. | QUOTE | 
| FC323-32 | N/A 2.00 inches | N/A 2.63 inches | N/A 3000 psi | N/A 12000 psig | N/A 25.00 Inch | N/A 3.21 lbs. | QUOTE | 
