
| Nominal I.D. | N/A 1.500 in38.10 mm | 
| Nominal O.D. | N/A 1.740 in44.20 mm | 
| Material | N/A White PTFE Core | 
| Type | N/A Smooth ID | 
| Working Pressure @ 70ºF (21.1ºC) | N/A 1090 psi75.1 bar | 
| Burst Pressure @ 70ºF (21.1ºC) | N/A 4350 psi299.9 bar | 
| Min. Bend Radius | N/A 16.0 in406.4 mm | 
| Weight | N/A 0.44 lbs/ft | 
| Notes | N/A Double Braided | 
