FD43 Series/ Industrial Interchange - Air
    Air Couplings
        
    
    
            
                
            
        
    - The FD43 Series is a manual retract-type ball latch industrial interchange coupling.  Ideal for compressed air service, the FD43 uses FD40 male tips.
- Meets dimensional requirements of MIL-C-4109 specifications for industrial interchangeability.
- Protective collar to prevent accidental snagging and disconnection.
- Manual retract latch design allows quick and easy connection of hose lines.
- Swivels 360º, eliminating hose kinking.
- Standard seal material - Neoprene.
- Standard body material - Zinc plated steel.
1 2 
        
        
    | Item # | List Price | Coupling Size | Thread Size (P) | A | B | Dim.- Hex(1) | Seal Material | Type | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD43-1001-02-04 FD43-1001-02-04/Asset/FD43 SERIES PIC 1.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 1/8-27 | A N/A 1.88 | B N/A .88 | Dim.- Hex(1) N/A .75 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-FEMALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1001-04-04 FD43-1001-04-04/Asset/FD43 SERIES PIC 1.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 1/4-18 | A N/A 2.09 | B N/A .88 | Dim.- Hex(1) N/A .75 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-FEMALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1001-06-04 FD43-1001-06-04/Asset/FD43 SERIES PIC 1.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 3/8-18 | A N/A 2.16 | B N/A .88 | Dim.- Hex(1) N/A .81 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-FEMALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1001-04-06 FD43-1001-04-06/Asset/FD43 SERIES PIC 1.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -06 | Thread Size (P) N/A 1/4-18 | A N/A 2.38 | B N/A 1.06 | Dim.- Hex(1) N/A .88 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-FEMALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1001-06-06 FD43-1001-06-06/Asset/FD43 SERIES PIC 1.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -06 | Thread Size (P) N/A 3/8-18 | A N/A 2.38 | B N/A 1.06 | Dim.- Hex(1) N/A .88 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-FEMALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1001-08-06 FD43-1001-08-06/Asset/FD43 SERIES PIC 1.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -06 | Thread Size (P) N/A 1/2-14 | A N/A 2.53 | B N/A 1.06 | Dim.- Hex(1) N/A 1.00 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-FEMALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1001-08-08 FD43-1001-08-08/Asset/FD43 SERIES PIC 1.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -08 | Thread Size (P) N/A 1/2-14 | A N/A 3.06 | B N/A 1.19 | Dim.- Hex(1) N/A 1.00 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-FEMALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1011-02-04 FD43-1011-02-04/Asset/FD43 SERIES PIC 2.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 1/8-27 | A N/A 2.19 | B N/A .88 | Dim.- Hex(1) N/A .75 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-MALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1011-04-04 FD43-1011-04-04/Asset/FD43 SERIES PIC 2.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 1/4-18 | A N/A 2.28 | B N/A .88 | Dim.- Hex(1) N/A .75 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-MALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1011-06-04 FD43-1011-06-04/Asset/FD43 SERIES PIC 2.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 3/8-18 | A N/A 2.34 | B N/A .88 | Dim.- Hex(1) N/A .75 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-MALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1011-04-06 FD43-1011-04-06/Asset/FD43 SERIES PIC 2.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -06 | Thread Size (P) N/A 1/4-18 | A N/A 2.41 | B N/A 1.06 | Dim.- Hex(1) N/A .88 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-MALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1011-06-06 FD43-1011-06-06/Asset/FD43 SERIES PIC 2.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -06 | Thread Size (P) N/A 3/8-18 | A N/A 2.44 | B N/A 1.06 | Dim.- Hex(1) N/A .88 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-MALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1011-08-06 FD43-1011-08-06/Asset/FD43 SERIES PIC 2.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -06 | Thread Size (P) N/A 1/2-14 | A N/A 2.56 | B N/A 1.06 | Dim.- Hex(1) N/A .88 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-MALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1011-08-08 FD43-1011-08-08/Asset/FD43 SERIES PIC 2.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -08 | Thread Size (P) N/A 1/2-14 | A N/A 3.09 | B N/A 1.19 | Dim.- Hex(1) N/A 1.00 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-MALE PIPE/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1031-04-04 FD43-1031-04-04/Asset/FD43 SERIES PIC 3.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A | A N/A 2.78 | B N/A .88 | Dim.- Hex(1) N/A .75 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-SOCKETLESS HOSE BARB/VALVED | Add To Cart | 
| FD43-1031-06-04 FD43-1031-06-04/Asset/FD43 SERIES PIC 3.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A | A N/A 2.78 | B N/A .88 | Dim.- Hex(1) N/A .75 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A FEMALE HALF-SOCKETLESS HOSE BARB/VALVED | Add To Cart | 
| FD40-1013-02-04 FD40-1013-02-04/Asset/FD43 SERIES PIC 4.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 1/8-27 | A N/A 1.21 | B N/A | Dim.- Hex(1) N/A .56 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A MALE HALF-FEMALE PIPE/NON-VALVED | Add To Cart | 
| FD40-1013-04-04 FD40-1013-04-04/Asset/FD43 SERIES PIC 4.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 1/4-18 | A N/A 1.62 | B N/A | Dim.- Hex(1) N/A .62 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A MALE HALF-FEMALE PIPE/NON-VALVED | Add To Cart | 
| FD40-1013-06-04 FD40-1013-06-04/Asset/FD43 SERIES PIC 4.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 3/8-18 | A N/A 1.80 | B N/A | Dim.- Hex(1) N/A .88 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A MALE HALF-FEMALE PIPE/NON-VALVED | Add To Cart | 
| FD40-1013-06-06 FD40-1013-06-06/Asset/FD43 SERIES PIC 4.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -06 | Thread Size (P) N/A 3/8-18 | A N/A 1.90 | B N/A | Dim.- Hex(1) N/A .88 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A MALE HALF-FEMALE PIPE/NON-VALVED | Add To Cart | 
| FD40-1013-08-08 FD40-1013-08-08/Asset/FD43 SERIES PIC 4.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -08 | Thread Size (P) N/A 1/2-14 | A N/A 2.40 | B N/A | Dim.- Hex(1) N/A 1.12 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A MALE HALF-FEMALE PIPE/NON-VALVED | Add To Cart | 
| FD40-1014-02-04 FD40-1014-02-04/Asset/FD43 SERIES PIC 5.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 1/8-27 | A N/A 1.50 | B N/A | Dim.- Hex(1) N/A .50 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A MALE HALF-MALE PIPE/NON-VALVED | Add To Cart | 
| FD40-1014-04-04 FD40-1014-04-04/Asset/FD43 SERIES PIC 5.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 1/4-18 | A N/A 1.75 | B N/A | Dim.- Hex(1) N/A .56 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A MALE HALF-MALE PIPE/NON-VALVED | Add To Cart | 
| FD40-1014-06-04 FD40-1014-06-04/Asset/FD43 SERIES PIC 5.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -04 | Thread Size (P) N/A 3/8-18 | A N/A 1.75 | B N/A | Dim.- Hex(1) N/A .69 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A MALE HALF-MALE PIPE/NON-VALVED | Add To Cart | 
| FD40-1014-04-06 FD40-1014-04-06/Asset/FD43 SERIES PIC 5.jpg | QUOTE | Coupling Size N/A -06 | Thread Size (P) N/A 1/4-18 | A N/A 1.88 | B N/A | Dim.- Hex(1) N/A .62 inches | Seal Material N/A Neoprene | Type N/A MALE HALF-MALE PIPE/NON-VALVED | Add To Cart | 
1 2 
        
        
    






 
                                                                