Aeroquip GH100 ESP™ Biodiesel & High Temperature Oils 
    Aeroquip Low Pressure- Textile Braid,Socketless, and Suction Hose
        
    
    
            
                
            
        
    Construction
HNBR tube, Aramid braid reinforcement and fiber braid cover.
Application
Engine fuel systems for diesel and biodiesel use.
Operating Temperature Range
Up to B20: -40°F to +302°F (-40°C to +150°C)
Up to B100: -40°F to +257°F (-40°C to +125°C)
| Item # | List Price | Hose ID | Hose O.D. | Max. Op. Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | Weight | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH100-4 GH100-4/Asset/Aeroquip GH100 Biodiesel Hose.jpg | QUOTE | Hose ID N/A 0.25 inches | Hose O.D. N/A 0.53 inches | Max. Op. Pressure N/A 400 psi | Min. Burst Pressure N/A 1600 psi | Min. Bend Radius N/A 1.25 Inch | Weight N/A 0.08 lbs/ft | Add To Cart | 
| GH100-6 GH100-6/Asset/Aeroquip GH100 Biodiesel Hose.jpg | QUOTE | Hose ID N/A 0.38 inches | Hose O.D. N/A 0.62 inches | Max. Op. Pressure N/A 400 psi | Min. Burst Pressure N/A 1600 psi | Min. Bend Radius N/A 1.50 Inch | Weight N/A 0.10 lbs/ft | Add To Cart | 
| GH100-8 GH100-8/Asset/Aeroquip GH100 Biodiesel Hose.jpg | QUOTE | Hose ID N/A 0.50 inches | Hose O.D. N/A 0.75 inches | Max. Op. Pressure N/A 400 psi | Min. Burst Pressure N/A 1600 psi | Min. Bend Radius N/A 2.00 Inch | Weight N/A 0.13 lbs/ft | Add To Cart | 
| GH100-10 GH100-10/Asset/Aeroquip GH100 Biodiesel Hose.jpg | QUOTE | Hose ID N/A 0.63 inches | Hose O.D. N/A 0.91 inches | Max. Op. Pressure N/A 350 psi | Min. Burst Pressure N/A 1400 psi | Min. Bend Radius N/A 2.50 Inch | Weight N/A 0.18 lbs/ft | Add To Cart | 
| GH100-12 GH100-12/Asset/Aeroquip GH100 Biodiesel Hose.jpg | QUOTE | Hose ID N/A 0.75 inches | Hose O.D. N/A 1.10 inches | Max. Op. Pressure N/A 350 psi | Min. Burst Pressure N/A 1200 psi | Min. Bend Radius N/A 3.00 Inch | Weight N/A 0.20 lbs/ft | Add To Cart | 







 
                                                                