TWOY & TBOY Series Hose (Polypropylene Braid)
    Convoluted Bore Flouropolymer-Lined Hose
        
    
    
            
                
    
            Chemfluor® PTFE Fluoropolymer Helically Convoluted Inner Tube
Polypropylene Braid
Open Pitch
Features and Benefits
Chemfluor® PTFE inner tube
Polypropylene braid
        
Polypropylene Braid
Open Pitch
Features and Benefits
Chemfluor® PTFE inner tube
Polypropylene braid
- Ultraviolet stabilized
- Offers good chemical resistance against many types of acids
- Resists abrasion better than stainless steel reinforcements
- Lightweight, with minimum force to bend
 -Easy to transport, connect and disconnect
 -Less strain on adjoining equipment/scales
- Braid fraying minimized, reducing risk of hand injuries from wire braid punctures
- Does not conduct internal heat as readily as stainless steel braided hoses
- Burn potential from incidental contact greatly reduced
| Item # | Inside Diameter | Outside Diameter | Max. Length | Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12TWOY 12TWOY/Asset/a4122.jpg | Inside Diameter N/A 0.75 in19.1 mm | Outside Diameter N/A 1-3/8 in33.0 mm | Max. Length N/A 100 ft | Max. Working Pressure N/A 250 psi1.72 MPa | Min. Burst Pressure N/A 1000 psi6.90 MPa | Min. Bend Radius N/A 2.75 in69.85 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 12TBOY 12TBOY/Asset/a4123.jpg | Inside Diameter N/A 0.75 in19.1 mm | Outside Diameter N/A 1-3/8 in33.0 mm | Max. Length N/A 100 ft | Max. Working Pressure N/A 250 psi1.72 MPa | Min. Burst Pressure N/A 1000 psi6.90 MPa | Min. Bend Radius N/A 2.75 in69.85 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 16TWOY 16TWOY/Asset/a4122.jpg | Inside Diameter N/A 1.0 in25.4 mm | Outside Diameter N/A 1-1/2 in36.8 mm | Max. Length N/A 70 ft | Max. Working Pressure N/A 250 psi1.72 MPa | Min. Burst Pressure N/A 1000 psi6.90 MPa | Min. Bend Radius N/A 4.00 in101.60 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 16TBOY 16TBOY/Asset/a4123.jpg | Inside Diameter N/A 1.0 in25.4 mm | Outside Diameter N/A 1-1/2 in36.8 mm | Max. Length N/A 70 ft | Max. Working Pressure N/A 250 psi1.72 MPa | Min. Burst Pressure N/A 1000 psi6.90 MPa | Min. Bend Radius N/A 4.00 in101.60 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 20TWOY 20TWOY/Asset/a4122.jpg | Inside Diameter N/A 1.25 in31.8 mm | Outside Diameter N/A 1-7/8 in45.7 mm | Max. Length N/A 65 ft | Max. Working Pressure N/A 200 psi1.38 MPa | Min. Burst Pressure N/A 800 psi5.52 MPa | Min. Bend Radius N/A 4.50 in114.30 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 20TBOY 20TBOY/Asset/a4123.jpg | Inside Diameter N/A 1.25 in31.8 mm | Outside Diameter N/A 1-7/8 in45.7 mm | Max. Length N/A 65 ft | Max. Working Pressure N/A 200 psi1.38 MPa | Min. Burst Pressure N/A 800 psi5.52 MPa | Min. Bend Radius N/A 4.50 in114.30 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 24TWOY 24TWOY/Asset/a4122.jpg | Inside Diameter N/A 1.50 in38.1 mm | Outside Diameter N/A 2-1/8 in54.6 mm | Max. Length N/A 45 ft | Max. Working Pressure N/A 200 psi1.38 MPa | Min. Burst Pressure N/A 800 psi5.52 MPa | Min. Bend Radius N/A 5.00 in127.00 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 24TBOY 24TBOY/Asset/a4123.jpg | Inside Diameter N/A 1.50 in38.1 mm | Outside Diameter N/A 2-1/8 in54.6 mm | Max. Length N/A 45 ft | Max. Working Pressure N/A 200 psi1.38 MPa | Min. Burst Pressure N/A 800 psi5.52 MPa | Min. Bend Radius N/A 5.00 in127.00 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 32TWOY 32TWOY/Asset/a4122.jpg | Inside Diameter N/A 2.00 in50.8 mm | Outside Diameter N/A 2-5/8 in67.3 mm | Max. Length N/A 70 ft | Max. Working Pressure N/A 150 psi1.03 MPa | Min. Burst Pressure N/A 600 psi4.14 MPa | Min. Bend Radius N/A 6.00 in152.40 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 32TBOY 32TBOY/Asset/a4123.jpg | Inside Diameter N/A 2.00 in50.8 mm | Outside Diameter N/A 2-5/8 in67.3 mm | Max. Length N/A 70 ft | Max. Working Pressure N/A 150 psi1.03 MPa | Min. Burst Pressure N/A 600 psi4.14 MPa | Min. Bend Radius N/A 6.00 in152.40 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 40TWOY 40TWOY/Asset/a4122.jpg | Inside Diameter N/A 2.50 in63.5 mm | Outside Diameter N/A 3-3/8 in85.9 mm | Max. Length N/A 50 ft | Max. Working Pressure N/A 120 psi0.83 MPa | Min. Burst Pressure N/A 480 psi3.31 MPa | Min. Bend Radius N/A 12.00 in304.80 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 40TBOY 40TBOY/Asset/a4123.jpg | Inside Diameter N/A 2.50 in63.5 mm | Outside Diameter N/A 3-3/8 in85.9 mm | Max. Length N/A 50 ft | Max. Working Pressure N/A 120 psi0.83 MPa | Min. Burst Pressure N/A 480 psi3.31 MPa | Min. Bend Radius N/A 12.00 in304.80 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 48TWOY 48TWOY/Asset/a4122.jpg | Inside Diameter N/A 3.00 in76.2 mm | Outside Diameter N/A 4 in101.6 mm | Max. Length N/A 30 ft | Max. Working Pressure N/A 100 psi0.69 MPa | Min. Burst Pressure N/A 400 psi2.76 MPa | Min. Bend Radius N/A 13.00 in330.20 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 48TBOY 48TBOY/Asset/a4123.jpg | Inside Diameter N/A 3.00 in76.2 mm | Outside Diameter N/A 4 in101.6 mm | Max. Length N/A 30 ft | Max. Working Pressure N/A 100 psi0.69 MPa | Min. Burst Pressure N/A 400 psi2.76 MPa | Min. Bend Radius N/A 13.00 in330.20 mm | QUOTE | Add To Cart | 
| 64TWOY 64TWOY/Asset/a4122.jpg | Inside Diameter N/A 4.00 in101.6 mm | Outside Diameter N/A Consult Factory | Max. Length N/A 2 ft | Max. Working Pressure N/A Consult Factory | Min. Burst Pressure N/A Consult Factory | Min. Bend Radius N/A Consult Factory | QUOTE | Add To Cart | 
| 64TBOY 64TBOY/Asset/a4123.jpg | Inside Diameter N/A 4.00 in101.6 mm | Outside Diameter N/A Consult Factory | Max. Length N/A 2 ft | Max. Working Pressure N/A Consult Factory | Min. Burst Pressure N/A Consult Factory | Min. Bend Radius N/A Consult Factory | QUOTE | Add To Cart | 







 
                                                                