Aeroquip FC374 Polyon Thermoplastic
    Aeroquip Polyon Thermoplastic, PTFE and Specialty Hydraulic Hose
        
    
    
            
                
    
            SAE 100R8 Construction: Thermoplastic elastomer tube, single braid aramid reinforcement and a black perforated polyurethane cover. 
Application: Hydraulic system service with petroleum, fire-resistant, and water-base fluids, pneumatic, fuel, and lubricating systems.
        
Application: Hydraulic system service with petroleum, fire-resistant, and water-base fluids, pneumatic, fuel, and lubricating systems.
| Item # | Item Name | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | Weight/ft. | Operating Temp. Range | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC374-03 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC374 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .19 inches | Hose O.D. N/A .40 inches | Max. Operating Pressure N/A 5000 psi | Min. Burst Pressure N/A 20000 psi | Min. Bend Radius N/A 1.50 Inch | Weight/ft. N/A .05 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC374-04 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC374 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .25 inches | Hose O.D. N/A .51 inches | Max. Operating Pressure N/A 5000 psi | Min. Burst Pressure N/A 20000 psi | Min. Bend Radius N/A 2.00 Inch | Weight/ft. N/A .08 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC374-06 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC374 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .38 inches | Hose O.D. N/A .66 inches | Max. Operating Pressure N/A 4000 psi | Min. Burst Pressure N/A 16000 psi | Min. Bend Radius N/A 2.50 Inch | Weight/ft. N/A .16 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC374-08 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC374 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .50 inches | Hose O.D. N/A .81 inches | Max. Operating Pressure N/A 3500 psi | Min. Burst Pressure N/A 14000 psi | Min. Bend Radius N/A 4.00 Inch | Weight/ft. N/A .16 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC374-12 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC374 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .75 inches | Hose O.D. N/A 1.08 inches | Max. Operating Pressure N/A 2250 psi | Min. Burst Pressure N/A 9000 psi | Min. Bend Radius N/A 8.00 Inch | Weight/ft. N/A .23 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC374-16 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC374 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A 1.00 inches | Hose O.D. N/A 1.32 inches | Max. Operating Pressure N/A 2000 psi | Min. Burst Pressure N/A 8000 psi | Min. Bend Radius N/A 10.00 Inch | Weight/ft. N/A .27 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 







 
                                                                