Aeroquip FC373 Polyon Thermoplastic
    Aeroquip Polyon Thermoplastic, PTFE and Specialty Hydraulic Hose
        
    
    
            
                
    
            SAE 100R7 Nonconductive Construction: Thermoplastic elastomer tube, single braid polyester reinforcement and an orange nonperforated polyurethane cover. 
Application: Hydraulic system service with petroleum, fire-resistant, and water-base fluids, fuel, and lubricating systems.
        
Application: Hydraulic system service with petroleum, fire-resistant, and water-base fluids, fuel, and lubricating systems.
| Item # | Item Name | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | Weight/ft. | Operating Temp. Range | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC373-02 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC373 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .13 inches | Hose O.D. N/A .33 inches | Max. Operating Pressure N/A 2500 psi | Min. Burst Pressure N/A 10000 psig | Min. Bend Radius N/A .50 Inch | Weight/ft. N/A .05 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC373-03 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC373 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .19 inches | Hose O.D. N/A .44 inches | Max. Operating Pressure N/A 3000 psi | Min. Burst Pressure N/A 12000 psig | Min. Bend Radius N/A .75 Inch | Weight/ft. N/A .06 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC373-04 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC373 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .25 inches | Hose O.D. N/A .53 inches | Max. Operating Pressure N/A 2750 psi | Min. Burst Pressure N/A 11000 psig | Min. Bend Radius N/A 1.25 Inch | Weight/ft. N/A .08 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC373-05 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC373 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .31 inches | Hose O.D. N/A .59 inches | Max. Operating Pressure N/A 2500 psi | Min. Burst Pressure N/A 10000 psig | Min. Bend Radius N/A 1.75 Inch | Weight/ft. N/A .09 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC373-06 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC373 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .38 inches | Hose O.D. N/A .66 inches | Max. Operating Pressure N/A 2250 psi | Min. Burst Pressure N/A 9000 psig | Min. Bend Radius N/A 2.00 Inch | Weight/ft. N/A .10 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC373-08 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC373 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .50 inches | Hose O.D. N/A .83 inches | Max. Operating Pressure N/A 2000 psi | Min. Burst Pressure N/A 8000 psig | Min. Bend Radius N/A 3.00 Inch | Weight/ft. N/A .16 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC373-12 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC373 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A .75 inches | Hose O.D. N/A 1.07 inches | Max. Operating Pressure N/A 1250 psi | Min. Burst Pressure N/A 5000 psig | Min. Bend Radius N/A 5.00 Inch | Weight/ft. N/A .22 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 
| FC373-16 /Asset/Thermoplastic.jpg | N/A Aeroquip FC373 Polyon Thermoplastic | Hose I.D. N/A 1.00 inches | Hose O.D. N/A 1.32 inches | Max. Operating Pressure N/A 1000 psi | Min. Burst Pressure N/A 4000 psig | Min. Bend Radius N/A 8.00 Inch | Weight/ft. N/A .27 lbs. | Operating Temp. Range N/A -65 TO +200 ºF | QUOTE | Add To Cart | 







 
                                                                