
 
            | Item # | Pipe Size | Pipe O.D. | Gasket Material | Sleeve Material | Dimension E | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1600C038B0200 | N/A 0.38 in | N/A 0.675 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 2.00 in | QUOTE | 
| NH1600D038B0200 | N/A 0.38 in | N/A 0.675 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 2.00 in | QUOTE | 
| NH1600N038B0200 | N/A 0.38 in | N/A 0.675 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 2.00 in | QUOTE | 
| NH1600S038B0200 | N/A 0.38 in | N/A 0.675 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 2.00 in | QUOTE | 
| NH1600V038B0200 | N/A 0.38 in | N/A 0.675 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 2.00 in | QUOTE | 
| NH1600C038S0200 | N/A 0.38 in | N/A 0.675 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 in | QUOTE | 
| NH1600D038S0200 | N/A 0.38 in | N/A 0.675 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 in | QUOTE | 
| NH1600N038S0200 | N/A 0.38 in | N/A 0.675 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 in | QUOTE | 
| NH1600S038S0200 | N/A 0.38 in | N/A 0.675 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 in | QUOTE | 
| NH1600V038S0200 | N/A 0.38 in | N/A 0.675 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 2.00 in | QUOTE | 
| NH1600C050B0350 | N/A 0.50 in | N/A 0.840 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.50 in | QUOTE | 
| NH1600D050B0350 | N/A 0.50 in | N/A 0.840 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.50 in | QUOTE | 
| NH1600N050B0350 | N/A 0.50 in | N/A 0.840 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.50 in | QUOTE | 
| NH1600S050B0350 | N/A 0.50 in | N/A 0.840 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.50 in | QUOTE | 
| NH1600V050B0350 | N/A 0.50 in | N/A 0.840 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.50 in | QUOTE | 
| NH1600C050S0350 | N/A 0.50 in | N/A 0.840 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 in | QUOTE | 
| NH1600D050S0350 | N/A 0.50 in | N/A 0.840 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 in | QUOTE | 
| NH1600N050S0350 | N/A 0.50 in | N/A 0.840 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 in | QUOTE | 
| NH1600S050S0350 | N/A 0.50 in | N/A 0.840 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 in | QUOTE | 
| NH1600V050S0350 | N/A 0.50 in | N/A 0.840 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 3.50 in | QUOTE | 
| NH1650C050B0350 | N/A 0.50 in | N/A 21.3 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 88.9 mm | QUOTE | 
| NH1650D050B0350 | N/A 0.50 in | N/A 21.3 mm | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 88.9 mm | QUOTE | 
| NH1650C050S0350 | N/A 0.50 in | N/A 21.3 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 88.9 mm | QUOTE | 
| NH1650D050S0350 | N/A 0.50 in | N/A 21.3 mm | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 88.9 mm | QUOTE | 
| NH1600C075B0400 | N/A 0.75 in | N/A 1.050 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 4.00 in | QUOTE | 
