
 
            | Item # | Size | Shank Length | Type | Material | Gaskets | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDMP15 | N/A 1-1/4 in | N/A 4-1/8 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Iron Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| SK16 | N/A 1-1/4 in | N/A 4-3/8 in | N/A NPT Male Coupling | N/A Plated Steel | N/A Viton® | QUOTE | 
| SD15 | N/A 1-1/4 in | N/A 4-1/8 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Brass Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| SD20 | N/A 1-1/2 in | N/A 4-1/8 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Brass Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| SDMP20 | N/A 1-1/2 in | N/A 4-1/8 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Iron Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| SK21 | N/A 1-1/2 in | N/A 4-5/32 in | N/A NPT Male Coupling | N/A Plated Steel | N/A Viton® | QUOTE | 
| RSHR20 | N/A 1-1/2 in | N/A 4-1/8 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A 316 Stainless Shank with Stain. Nut | N/A PTFE | QUOTE | 
| SK26 | N/A 2 in | N/A 5-5/16 in | N/A NPT Male Coupling | N/A Plated Steel | N/A Viton® | QUOTE | 
| RSDR25 | N/A 2 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A 316 Stainless Shank with Stain. Nut | N/A PTFE | QUOTE | 
| RSDM25 | N/A 2 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A 316 Stainless Shank with Iron Nut | N/A PTFE | QUOTE | 
| SD25 | N/A 2 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Brass Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| SDMP25 | N/A 2 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Iron Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| RSK26 | N/A 2 in | N/A 5-5/16 in | N/A NPT Male Coupling | N/A 316 Stainless | N/A Viton® | QUOTE | 
| SDMP30 | N/A 2-1/2 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Iron Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| SD30 | N/A 2-1/2 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Brass Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| SK31 | N/A 2-1/2 in | N/A 5-5/16 in | N/A NPT Male Coupling | N/A Plated Steel | N/A Viton® | QUOTE | 
| SK36 | N/A 3 in | N/A 5-1/2 in | N/A NPT Male Coupling | N/A Plated Steel | N/A Viton® | QUOTE | 
| SDMP35 | N/A 3 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Iron Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| SD35 | N/A 3 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Brass Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| RSDM35 | N/A 3 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A 316 Stainless Shank with Iron Nut | N/A PTFE | QUOTE | 
| RSK36 | N/A 3 in | N/A 5-1/2 in | N/A NPT Male Coupling | N/A 316 Stainless | N/A Viton® | QUOTE | 
| SDMP40 | N/A 4 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Iron Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| SD40 | N/A 4 in | N/A 5 in | N/A NPSM Female Coupling | N/A Plated Steel Shank with Brass Nut | N/A KLW leather | QUOTE | 
| SK46 | N/A 4 in | N/A 5-1/2 in | N/A NPT Male Coupling | N/A Plated Steel | N/A Viton® | QUOTE | 
