
 
             
            | Item # | Pipe Size | Dimension A | Dimension B | Dimension C | Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L14AM7V-R100 | N/A 1.00 in | N/A 1.125 in | N/A 1.185 in | N/A 1.315 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| L14AM7V-R150 | N/A 1.50 in | N/A 1.125 in | N/A 1.77 in | N/A 1.900 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| L14AM7V-R200 | N/A 2.00 in | N/A 1.125 in | N/A 2.245 in | N/A 2.375 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| L14AM7V-R250 | N/A 2.50 in | N/A 1.125 in | N/A 2.709 in | N/A 2.875 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| L14AM7V-R300 | N/A 3.00 in | N/A 1.125 in | N/A 3.334 in | N/A 3.500 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| L14AM7V-R400 | N/A 4.00 in | N/A 1.125 in | N/A 4.334 in | N/A 4.500 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
