
 
            | Item # | Item Name | List Price | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | Weight/ft. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC600-12 | N/A EC600-12 | QUOTE | N/A 0.75 inches | N/A 1.27 inches | N/A 6100 psi | N/A 24400 psi | N/A 5.31 in | N/A 1.01 lbs | 
| EC600-16 | N/A EC600-16 | QUOTE | N/A 1.00 inches | N/A 1.52 inches | N/A 6100 psi | N/A 24400 psi | N/A 6.50 in | N/A 1.36 lbs | 
| EC600-20 | N/A EC600-20 | QUOTE | N/A 1.25 inches | N/A 1.96 inches | N/A 6100 psi | N/A 24400 psi | N/A 8.86 in | N/A 2.61 lbs | 
| EC600-24 | N/A EC600-24 | QUOTE | N/A 1.50 inches | N/A 2.26 inches | N/A 6100 psi | N/A 24400 psi | N/A 10.43 in | N/A 3.24 lbs | 
| EC600-32 | N/A EC600-32 | QUOTE | N/A 2.00 inches | N/A 2.79 inches | N/A 6100 psi | N/A 24400 psi | N/A 14.76 in | N/A 4.77 lbs | 
