
 
            | Item # | Hose ID | Material | List Price | 
|---|---|---|---|
| G100-C-ALCR | N/A 1 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G100-C-BRCR | N/A 1 in | N/A ASTMC 3800 Forged Brass | QUOTE | 
| G100-C-SSCR | N/A 1 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
| G150-C-ALCR | N/A 1-1/2 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G150-C-BRCR | N/A 1-1/2 in | N/A ASTMC 3800 Forged Brass | QUOTE | 
| G150-C-SSCR | N/A 1-1/2 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
| G200-C-ALCR | N/A 2 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G200-C-BRCR | N/A 2 in | N/A ASTMC 3800 Forged Brass | QUOTE | 
| G200-C-SSCR | N/A 2 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
| G300-C-ALCR | N/A 3 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G300-C-BRCR | N/A 3 in | N/A ASTMC 3800 Forged Brass | QUOTE | 
| G300-C-SSCR | N/A 3 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
| G400-C-ALCR | N/A 4 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G400-C-BRCR | N/A 4 in | N/A ASTMC 3800 Forged Brass | QUOTE | 
| G400-C-SSCR | N/A 4 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
| G600-C-ALCR | N/A 6 in | N/A A380 Permanent Mold Aluminum | QUOTE | 
| G600-C-SSCR | N/A 6 in | N/A 316 Investment Cast Stainless | QUOTE | 
