
 
            | Item # | Size | Material | Color Code | Compliances | Thickness | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40IV100 | N/A 1 in | N/A FKM (Viton®) | N/A One white dot, One yellow dot | N/A 21CFR 177.2600, USP Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IT100 | N/A 1 in | N/A PTFE | N/A No dot | N/A 21CFR 177.1550, Pharmaceutical Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IE100 | N/A 1 in | N/A EPDM | N/A Three green dots | N/A 21CFR 177.2600, Pharmaceutical Class VI | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IH100 | N/A 1 in | N/A Buna-N | N/A Red dot | N/A 21CFR 177.2600 | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IH150 | N/A 1-1/2 in | N/A Buna-N | N/A Red dot | N/A 21CFR 177.2600 | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IT150 | N/A 1-1/2 in | N/A PTFE | N/A No dot | N/A 21CFR 177.1550, Pharmaceutical Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IE150 | N/A 1-1/2 in | N/A EPDM | N/A Three green dots | N/A 21CFR 177.2600, Pharmaceutical Class VI | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IV150 | N/A 1-1/2 in | N/A FKM (Viton®) | N/A One white dot, One yellow dot | N/A 21CFR 177.2600, USP Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IT200 | N/A 2 in | N/A PTFE | N/A No dot | N/A 21CFR 177.1550, Pharmaceutical Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IE200 | N/A 2 in | N/A EPDM | N/A Three green dots | N/A 21CFR 177.2600, Pharmaceutical Class VI | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IH200 | N/A 2 in | N/A Buna-N | N/A Red dot | N/A 21CFR 177.2600 | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IV200 | N/A 2 in | N/A FKM (Viton®) | N/A One white dot, One yellow dot | N/A 21CFR 177.2600, USP Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IH250 | N/A 2-1/2 in | N/A Buna-N | N/A Red dot | N/A 21CFR 177.2600 | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IV250 | N/A 2-1/2 in | N/A FKM (Viton®) | N/A One white dot, One yellow dot | N/A 21CFR 177.2600, USP Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IT250 | N/A 2-1/2 in | N/A PTFE | N/A No dot | N/A 21CFR 177.1550, Pharmaceutical Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IE250 | N/A 2-1/2 in | N/A EPDM | N/A Three green dots | N/A 21CFR 177.2600, Pharmaceutical Class VI | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IE300 | N/A 3 in | N/A EPDM | N/A Three green dots | N/A 21CFR 177.2600, Pharmaceutical Class VI | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IH300 | N/A 3 in | N/A Buna-N | N/A Red dot | N/A 21CFR 177.2600 | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IV300 | N/A 3 in | N/A FKM (Viton®) | N/A One white dot, One yellow dot | N/A 21CFR 177.2600, USP Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IT300 | N/A 3 in | N/A PTFE | N/A No dot | N/A 21CFR 177.1550, Pharmaceutical Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IV400 | N/A 4 in | N/A FKM (Viton®) | N/A One white dot, One yellow dot | N/A 21CFR 177.2600, USP Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IE400 | N/A 4 in | N/A EPDM | N/A Three green dots | N/A 21CFR 177.2600, Pharmaceutical Class VI | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IT400 | N/A 4 in | N/A PTFE | N/A No dot | N/A 21CFR 177.1550, Pharmaceutical Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
| 40IH400 | N/A 4 in | N/A Buna-N | N/A Red dot | N/A 21CFR 177.2600 | N/A 3/32 in | QUOTE | 
| 40IT600 | N/A 6 in | N/A PTFE | N/A No dot | N/A 21CFR 177.1550, Pharmaceutical Class VI | N/A 1/16 in | QUOTE | 
