
 
            | Item # | Hose ID | Hose OD | Type | Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 64P3LJ15 | N/A 4 in | N/A 4-53/64 to 4-60/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 64P1LJ15 | N/A 4 in | N/A 4-40/64 to 4-44/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R64P1LJR15 | N/A 4 in | N/A 4-40/64 to 4-44/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 64P3SO15 | N/A 4 in | N/A 4-53/64 to 4-60/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R64P3LJR15 | N/A 4 in | N/A 4-53/64 to 4-60/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R64P2LJR15 | N/A 4 in | N/A 4-45/64 to 4-52/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 64P2SO15 | N/A 4 in | N/A 4-45/64 to 4-52/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R64P2SOR15 | N/A 4 in | N/A 4-45/64 to 4-52/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R64P3SOR15 | N/A 4 in | N/A 4-53/64 to 4-60/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 64P1SO15 | N/A 4 in | N/A 4-40/64 to 4-44/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R64P1SOR15 | N/A 4 in | N/A 4-40/64 to 4-44/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R96P3LJR15 | N/A 6 in | N/A 7-13/64 to 7-20/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R96P2LJR15 | N/A 6 in | N/A 7-5/64 to 7-12/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R96P1LJR15 | N/A 6 in | N/A 7 to 7-4/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 96P1SO15 | N/A 6 in | N/A 7 to 7-4/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R96P3SOR15 | N/A 6 in | N/A 7-13/64 to 7-20/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R96P1SOR15 | N/A 6 in | N/A 7 to 7-4/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 96P2SO15 | N/A 6 in | N/A 7-5/64 to 7-12/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 96P3SO15 | N/A 6 in | N/A 7-13/64 to 7-20/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 96P1LJ15 | N/A 6 in | N/A 7 to 7-4/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R96P2SOR15 | N/A 6 in | N/A 7-5/64 to 7-12/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 96P3LJ15 | N/A 6 in | N/A 7-13/64 to 7-20/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 96P2LJ15 | N/A 6 in | N/A 7-5/64 to 7-12/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 128P2LJ15 | N/A 8 in | N/A 9-25/64 to 9-32/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 128P1LJ15 | N/A 8 in | N/A 9-20/64 to 9-24/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
