
 
            | Item # | Hose ID | Hose OD | Type | Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| R32P3SOR15 | N/A 2 in | N/A 2-49/64 to 2-56/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R32P1LJR15 | N/A 2 in | N/A 2-28/64 to 2-40/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R32P1SOR15 | N/A 2 in | N/A 2-28/64 to 2-40/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R32P2SOR15 | N/A 2 in | N/A 2-41/64 to 2-48/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 32P1LJ15 | N/A 2 in | N/A 2-28/64 to 2-40/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R32P3LJR15 | N/A 2 in | N/A 2-49/64 to 2-56/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R32P2LJR15 | N/A 2 in | N/A 2-41/64 to 2-48/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 32P2LJ15 | N/A 2 in | N/A 2-41/64 to 2-48/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 32P3LJ15 | N/A 2 in | N/A 2-49/64 to 2-56/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 32P3SO15 | N/A 2 in | N/A 2-49/64 to 2-56/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 32P1SO15 | N/A 2 in | N/A 2-28/64 to 2-40/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 32P2SO15 | N/A 2 in | N/A 2-41/64 to 2-48/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 48P1SO15 | N/A 3 in | N/A 3-36/64 to 3-40/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 48P3SO15 | N/A 3 in | N/A 3-49/64 to 3-56/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R48P3SOR15 | N/A 3 in | N/A 3-49/64 to 3-56/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R48P2LJR15 | N/A 3 in | N/A 3-41/64 to 3-48/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| R48P1LJR15 | N/A 3 in | N/A 3-36/64 to 3-40/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 48P2SO15 | N/A 3 in | N/A 3-41/64 to 3-48/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R48P3LJR15 | N/A 3 in | N/A 3-49/64 to 3-56/64 in | N/A Floating Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 48P3LJ15 | N/A 3 in | N/A 3-49/64 to 3-56/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R48P2SOR15 | N/A 3 in | N/A 3-41/64 to 3-48/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 48P2LJ15 | N/A 3 in | N/A 3-41/64 to 3-48/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| R48P1SOR15 | N/A 3 in | N/A 3-36/64 to 3-40/64 in | N/A Fixed Flange | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| 48P1LJ15 | N/A 3 in | N/A 3-36/64 to 3-40/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| 64P2LJ15 | N/A 4 in | N/A 4-45/64 to 4-52/64 in | N/A Floating Flange | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
