
 
             
            | Item # | Tube OD | Dimension A | Dimension B | Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14RMP-R100 | N/A 1 in | N/A 3/4 in | N/A 1.005 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-G100 | N/A 1 in | N/A 3/4 in | N/A 1.005 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-R150 | N/A 1-1/2 in | N/A 1.125 in | N/A 1.505 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-G150 | N/A 1-1/2 in | N/A 1.125 in | N/A 1.505 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-R200 | N/A 2 in | N/A 1.312 in | N/A 2.005 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-G200 | N/A 2 in | N/A 1.312 in | N/A 2.005 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-G250 | N/A 2-1/2 in | N/A 1.375 in | N/A 2.505 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-R250 | N/A 2-1/2 in | N/A 1.375 in | N/A 2.505 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-G300 | N/A 3 in | N/A 1.437 in | N/A 3.005 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-R300 | N/A 3 in | N/A 1.437 in | N/A 3.005 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-R400 | N/A 4 in | N/A 1-1/2 in | N/A 4.005 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14RMP-G400 | N/A 4 in | N/A 1-1/2 in | N/A 4.005 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
