
 
             
            | Item # | Tube OD | Hose Size | Dimension A | Dimension B | Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14MPHR-R200 | N/A 2 in | N/A 2 in | N/A 2.313 in | N/A 2 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14MPHR-G200 | N/A 2 in | N/A 2 in | N/A 2.313 in | N/A 2 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
| 14MPHR-R250 | N/A 2-1/2 in | N/A 2-1/2 in | N/A 2.344 in | N/A 2.50 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14MPHR-G250 | N/A 2-1/2 in | N/A 2-1/2 in | N/A 2.344 in | N/A 2.50 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
| 14MPHR-G300 | N/A 3 in | N/A 3 in | N/A 3.094 in | N/A 3.00 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
| 14MPHR-R300 | N/A 3 in | N/A 3 in | N/A 3.094 in | N/A 3.00 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14MPHR-R400 | N/A 4 in | N/A 4 in | N/A 3.406 in | N/A 4.000 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14MPHR-G400 | N/A 4 in | N/A 4 in | N/A 3.406 in | N/A 4.000 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
| 14MPHR-R600 | N/A 6 in | N/A 6 in | N/A 3.406 in | N/A 6.000 in | N/A 316L Stainless Steel | QUOTE | 
| 14MPHR-G600 | N/A 6 in | N/A 6 in | N/A 3.406 in | N/A 6.000 in | N/A 304 Stainless Steel | QUOTE | 
