
 
            | Item # | Size | Material | List Price | 
|---|---|---|---|
| 50-G-VI | N/A 1/2 in | N/A Viton®-A | QUOTE | 
| 50-G-BU | N/A 1/2 in | N/A Buna-N | QUOTE | 
| 75-G-NE | N/A 3/4 in | N/A Neoprene | QUOTE | 
| 75-G-VI | N/A 3/4 in | N/A Viton®-A | QUOTE | 
| 75-G-EPR | N/A 3/4 in | N/A Ethylene Propylene | QUOTE | 
| 75-G-BU | N/A 3/4 in | N/A Buna-N | QUOTE | 
| 100-G-EPR | N/A 1 in | N/A Ethylene Propylene | QUOTE | 
| 100-G-VI | N/A 1 in | N/A Viton®-A | QUOTE | 
| 100GTHK | N/A 1 in | N/A Extra Thick Buna-N | QUOTE | 
| 100-G-BU | N/A 1 in | N/A Buna-N | QUOTE | 
| 100-G-NE | N/A 1 in | N/A Neoprene | QUOTE | 
| 125-G-VI | N/A 1-1/4 in | N/A Viton®-A | QUOTE | 
| 125-G-NE | N/A 1-1/4 in | N/A Neoprene | QUOTE | 
| 125GTHK | N/A 1-1/4 in | N/A Extra Thick Buna-N | QUOTE | 
| 125-G-BU | N/A 1-1/4 in | N/A Buna-N | QUOTE | 
| 125-G-EPR | N/A 1-1/4 in | N/A Ethylene Propylene | QUOTE | 
| 150-G-SIL | N/A 1-1/2 in | N/A Silicone | QUOTE | 
| 150-G-WNE | N/A 1-1/2 in | N/A White Neoprene | QUOTE | 
| 150GTHK | N/A 1-1/2 in | N/A Extra Thick Buna-N | QUOTE | 
| 150-G-EPR | N/A 1-1/2 in | N/A Ethylene Propylene | QUOTE | 
| 150-G-VI | N/A 1-1/2 in | N/A Viton®-A | QUOTE | 
| 150-G-NE | N/A 1-1/2 in | N/A Neoprene | QUOTE | 
| 150-G-BU | N/A 1-1/2 in | N/A Buna-N | QUOTE | 
| 200-G-EPR | N/A 2 in | N/A Ethylene Propylene | QUOTE | 
| 200GTHK | N/A 2 in | N/A Extra Thick Buna-N | QUOTE | 
