
Construction:
Tube: Nitrile blend
Reinforcement: 2- or 4 fiber spiral
Cover: Pin-pricked nitrile blend
Operating Temperature: -40oF to +180oF (-40oC to +82oC)
Application:
Markets:
Type of Couplings:
*Additional colors available in 3/8",1/2",5/8",3/4" and 1" sizes.
 
            | Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Weight | Hose Length | Color | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H198204RD-600R | N/A 0.25 inches | N/A 0.62 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.13 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A red | QUOTE | 
| H198206RD-600R | N/A 0.38 inches | N/A 0.72 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.18 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A red | QUOTE | 
| H198206GN-600R | N/A 0.38 inches | N/A 0.72 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.18 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A GREEN | QUOTE | 
| H198206YW-600R | N/A 0.38 inches | N/A 0.72 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.18 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A YELLOW | QUOTE | 
| H198208RD-600R | N/A 0.50 inches | N/A 1.00 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.23 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A red | QUOTE | 
| H198208GN-600R | N/A 0.50 inches | N/A 1.00 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.23 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A GREEN | QUOTE | 
| H198208YW-600R | N/A 0.50 inches | N/A 1.00 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.23 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A YELLOW | QUOTE | 
| H198208BK-600R | N/A 0.50 inches | N/A 1.00 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.23 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A BLACK | QUOTE | 
| H198210RD-600R | N/A 0.62 inches | N/A 1.03 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.25 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A red | QUOTE | 
| H198212RD-600R | N/A 0.75 inches | N/A 1.19 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.37 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A red | QUOTE | 
| H198212GN-600R | N/A 0.75 inches | N/A 1.19 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.37 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A GREEN | QUOTE | 
| H198212YW-600R | N/A 0.75 inches | N/A 1.19 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.37 lbs/ft | N/A 600 ft | N/A YELLOW | QUOTE | 
| H198216RD-400R | N/A 1.00 inches | N/A 1.44 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.64 lbs/ft | N/A 400 ft | N/A red | QUOTE | 
| H198216GN-400R | N/A 1.00 inches | N/A 1.44 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 0.64 lbs/ft | N/A 400 ft | N/A GREEN | QUOTE | 
