
Construction:
Tube: Oil-mist resistant nitrile blend
Reinforcement: High-tensile steel wire
Cover: Pin-pricked neoprene blend
Operating Temperature: -31oF to +212oF (-35oC to +100oC)
Application:
Markets:
Type of Couplings:
 
            | Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Min. Bend Radius | Weight | Hose Length | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHW028-08-50 | N/A 0.50 inches | N/A 0.94 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 5.91 in | N/A 0.40 lbs/ft | N/A 50 ft | QUOTE | 
| EHW028-08-100 | N/A 0.50 inches | N/A 0.94 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 5.91 in | N/A 0.40 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| EHW028-12-50 | N/A 0.75 inches | N/A 1.10 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 9.06 in | N/A 0.41 lbs/ft | N/A 50 ft | QUOTE | 
| EHW028-12-100 | N/A 0.75 inches | N/A 1.10 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 9.06 in | N/A 0.41 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| EHW028-16-50 | N/A 1.00 inches | N/A 1.35 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 12.01 in | N/A 0.55 lbs/ft | N/A 50 ft | QUOTE | 
| EHW028-16-100 | N/A 1.00 inches | N/A 1.35 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 12.01 in | N/A 0.55 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| EHW028-20-50 | N/A 1.25 inches | N/A 1.63 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 15.16 in | N/A 0.74 lbs/ft | N/A 50 ft | QUOTE | 
| EHW028-20-100 | N/A 1.25 inches | N/A 1.63 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 15.16 in | N/A 0.74 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| EHW028-24-50 | N/A 1.50 inches | N/A 1.89 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 17.91 in | N/A 0.95 lbs/ft | N/A 50 ft | QUOTE | 
| EHW028-24-100 | N/A 1.50 inches | N/A 1.89 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 17.91 in | N/A 0.95 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| EHW028-32-50 | N/A 2.00 inches | N/A 2.44 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 24.02 in | N/A 1.47 lbs/ft | N/A 50 ft | QUOTE | 
| EHW028-32-100 | N/A 2.00 inches | N/A 2.44 inches | N/A 1000 psi | N/A 3000 psi | N/A 24.02 in | N/A 1.47 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
