
| Type | N/A 150# Flange | 
| End Type (Flange) | N/A 3 in76.2 mm | 
| Inner Nominal Size | N/A 3 in76.2 mm | 
| Inner Hose I.D. | N/A 2-9/16 in66.0 mm | 
| Inner Hose O.D. | N/A 4 in102.9 mm | 
| Outer Nominal Size | N/A 5 in127.0 mm | 
| Outer Hose I.D. | N/A 5 in126.0 mm | 
| Outer Hose O.D. | N/A 6-1/8 in154.9 mm | 
| Min. Bend Radius | N/A 30 in762.0 mm | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            Construction: | 
