
| Type | N/A Female Cam & Groove (Swivel) | 
| End Type (Flange) | N/A 2 in50.8 mm | 
| Inner Nominal Size | N/A 2 in50.8 mm | 
| Inner Hose I.D. | N/A 1-9/16 in40.6 mm | 
| Inner Hose O.D. | N/A 2-1/2 in64.8 mm | 
| Outer Nominal Size | N/A 4 in101.6 mm | 
| Outer Hose I.D. | N/A 4 in101.1 mm | 
| Outer Hose O.D. | N/A 5 in127.0 mm | 
| Min. Bend Radius | N/A 20 in508.0 mm | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            Construction: | 
