
| Thickness | N/A 2.8 mm0.11 in | 
| Mass of Belt (Belt Weight) | N/A 3.0 kg/m²0.61 lbs/ft² | 
| Min. Pulley Diameter | N/A 50 mm2.0 in | 
| Min. Pulley Diameter with Counter Flection | N/A 60 mm2.4 in | 
| Tensile Force for 1% Elongation (k1% Static) per unit of Width (Habasit Standard 320.111) | N/A 12 N/mm69 lbs/in | 
| Tensile Force for 1% Elongation after Relaxation (k1 % relaxed) per unit of Width (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181) | N/A 7 N/mm40 lbs/in | 
| Admissible Tensile Force per unit of Width | N/A 12 N/mm69 lbs/in | 
| Min. Continuous Operating Temperature Admissible | N/A -10 ºC14 ºF | 
| Max. Continuous Operating Temperature Admissible | N/A 70 ºC158 ºF | 
| Coefficient of Friction on Slider Bed of Pickled Steel Sheet | N/A 0.20 | 
| Seamless Manufacturing Width | N/A 3000 mm118 in | 
| Product Group | N/A PVC Conveyor and Processing Belts | 
| Product Sub-Group | N/A N line Belts for General Conveying | 
| Main Industry Segments | N/A Airport Distribution centers General applications | 
| Belt Applications | N/A General conveying belt Sorting belt | 
| Special Features | N/A High grip surface | 
| Mode of Use/Conveyance | N/A Accumulation Diverting Horizontal Inclined | 
| Conveying Side (Material) | N/A Polyvinylchloride (PVC) | 
| Conveying Side (Surface) | N/A Longitudinal groove structure | 
| Conveying Side (Property) | N/A Adhesive | 
| Conveying Side (Color) | N/A Black | 
| Traction Layer (Material) | N/A Polyester (PET) | 
| Number of Fabrics | N/A 2 | 
| Running Side/Pulley Side (Material) | N/A Polyester (PET) fabric | 
| Running Side/Pulley Side (Surface) | N/A Fabric | 
| Running Side/Pulley Side (Color) | N/A Light green | 
| Slider Bed Suitable | N/A Yes | 
| Carrying Rollers Suitable | N/A Yes | 
| Power Turns, Curved Installations | N/A No | 
| Nosebar Suitable | N/A No | 
| Low Noise Applications | N/A Yes | 
| Antistatically Equipped | N/A No | 
| Metal Detector Suitable | N/A Yes | 
| Flammability | N/A No specific flammability prevention property | 
| Food Suitability FDA | N/A No use intended | 
| Food Suitability USDA | N/A No use intended | 
| Food Suitability EU | N/A No | 
