Print Back
  • Rectangular spring results in even distribution of rod
  • Cylinders come standard with 3/8" NPTF high flow ball couplers
Single Acting Cylinders
Unit of Measure
1 2 

Item #

Cylinder Capacity

Stroke

Collapsed Height

H0203 N/A 2 tons N/A 3.07 in N/A 5.39 in
H0500 N/A 5 tons N/A 0.63 in N/A 1.61 in
H0501 N/A 5 tons N/A 1.00 in N/A 4.58 in
H0503 N/A 5 tons N/A 3.07 in N/A 6.65 in
H0505 N/A 5 tons N/A 5.08 in N/A 8.70 in
H0507 N/A 5 tons N/A 7.09 in N/A 10.71 in
H0509 N/A 5 tons N/A 9.09 in N/A 12.72 in
H1001 N/A 10 tons N/A 1.00 in N/A 3.62 in
H1002 N/A 10 tons N/A 2.01 in N/A 4.84 in
H1004 N/A 10 tons N/A 4.02 in N/A 6.85 in
H1006 N/A 10 tons N/A 5.94 in N/A 9.84 in
H1008 N/A 10 tons N/A 7.95 in N/A 11.85 in
H1010 N/A 10 tons N/A 9.96 in N/A 13.86 in
H1012 N/A 10 tons N/A 11.97 in N/A 15.87 in
H1014 N/A 10 tons N/A 14.02 in N/A 17.72 in
H1501 N/A 15 tons N/A 0.99 in N/A 4.88 in
H1502 N/A 15 tons N/A 2.01 in N/A 5.87 in
H1504 N/A 15 tons N/A 3.98 in N/A 7.87 in
H1506 N/A 15 tons N/A 5.87 in N/A 10.67 in
H1508 N/A 15 tons N/A 7.87 in N/A 12.68 in
H1510 N/A 15 tons N/A 9.88 in N/A 14.69 in
H1512 N/A 15 tons N/A 12.01 in N/A 16.65 in
H1514 N/A 15 tons N/A 14.02 in N/A 18.66 in
H2501 N/A 25 tons N/A 1.00 in N/A 5.38 in
H2502 N/A 25 tons N/A 2.01 in N/A 6.82 in
Unit of Measure
1 2