
 
            | Item # | Hose OD | Style | Material | Opt Qty | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| TBC131 | N/A 1.250 to 1.406 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC131 | N/A 1.250 to 1.4063 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC150 | N/A 1.344 to 1.562 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC150 | N/A 1.344 to 1.562 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC163 | N/A 1.474 to 1.692 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC175 | N/A 1.594 to 1.812 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC175 | N/A 1.594 to 1.812 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC188 | N/A 1.724 to 1.942 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC188 | N/A 1.724 to 1.942 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC200 | N/A 1.844 to 2.062 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC200 | N/A 1.844 to 2.062 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC212 | N/A 1.964 to 2.182 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC225 | N/A 2.094 to 2.312 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC225 | N/A 2.094 to 2.312 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC238 | N/A 2.224 to 2.442 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC238 | N/A 2.224 to 2.442 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC256 | N/A 2.326 to 2.622 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC256 | N/A 2.326 to 2.622 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC250 | N/A 2.344 to 2.562 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC250 | N/A 2.344 to 2.562 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC263 | N/A 2.396 to 2.692 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC263 | N/A 2.396 to 2.692 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC275 | N/A 2.516 to 2.812 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| STBC275 | N/A 2.516 to 2.812 in | N/A STBC | N/A Stainless Steel | N/A 25 | QUOTE | 
| TBC288 | N/A 2.646 to 2.942 in | N/A TBC | N/A Alloy Steel | N/A 25 | QUOTE | 
