
 
            | Item # | Type | Hose ID | Hose Capacity | Max PSI | Reel Outlet | Reel Inlet | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H18000 M | N/A Premium Hand Crank Reels | N/A 1/2 in | N/A 200 ft | N/A 3000 | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| H29000 M | N/A Premium Hand Crank Reels | N/A 3/4 in | N/A 150 ft | N/A 3000 | N/A 3/4" NPTF Female | N/A 3/4" NPTF Female | QUOTE | 
| CA32106 L | N/A Heavy Duty Hand Crank Reels | N/A 1/2 in | N/A 100 ft | N/A 1000 | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| CA32112 L | N/A Heavy Duty Hand Crank Reels | N/A 1/2 in | N/A 200 ft | N/A 1000 | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| CA33106 L | N/A Heavy Duty Hand Crank Reels | N/A 3/4 in | N/A 50 ft | N/A 1000 | N/A 3/4" NPTF Female | N/A 3/4" NPTF Female | QUOTE | 
| CA33112 L | N/A Heavy Duty Hand Crank Reels | N/A 3/4 in | N/A 100 ft | N/A 1000 | N/A 3/4" NPTF Female | N/A 3/4" NPTF Female | QUOTE | 
| CA33118 L | N/A Heavy Duty Hand Crank Reels | N/A 3/4 in | N/A 175 ft | N/A 1000 | N/A 3/4" NPTF Female | N/A 3/4" NPTF Female | QUOTE | 
| CA37118 L | N/A Heavy Duty Hand Crank Reels | N/A 1 in | N/A 100 ft | N/A 300 | N/A 1" NPTF Female | N/A 1" NPTF Female | QUOTE | 
| CA32112 M | N/A Heavy Duty Hand Crank Reels | N/A 1/2 in | N/A 200 ft | N/A 3000 | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| CA33112 M | N/A Heavy Duty Hand Crank Reels | N/A 3/4 in | N/A 100 ft | N/A 3000 | N/A 3/4" NPTF Female | N/A 3/4" NPTF Female | QUOTE | 
| EA32118 L12D | N/A Motor Driven Reels | N/A 1/2 in | N/A 325 ft | N/A 1000 | N/A 1/2" NPTF Female | N/A 1/2" NPTF Female | QUOTE | 
| EA33112 L12D | N/A Motor Driven Reels | N/A 3/4 in | N/A 100 ft | N/A 1000 | N/A 3/4" NPTF Female | N/A 3/4" NPTF Female | QUOTE | 
