
 
            | Item # | List Price | Flange Head Dia. K Ø | Hose Size | 
|---|---|---|---|
| 1E12FHA12 | QUOTE | N/A 1.62 Inch | N/A -12 Inch | 
| 1E16FHA12 | QUOTE | N/A 1.88 Inch | N/A -12 Inch | 
| 1E16FHA16 | QUOTE | N/A 1.88 Inch | N/A -16 Inch | 
| 1Z16FHA16 | QUOTE | N/A 1.88 Inch | N/A -16 Inch | 
| 1E20FHA16 | QUOTE | N/A 2.12 Inch | N/A -16 Inch | 
| 1E20FHA20 | QUOTE | N/A 2.12 Inch | N/A -20 Inch | 
| 1Z20FHA16 | QUOTE | N/A 2.12 Inch | N/A -16 Inch | 
| 1Z20FHA20 | QUOTE | N/A 2.12 Inch | N/A -20 Inch | 
| 1E24FHA20 | QUOTE | N/A 2.50 Inch | N/A -20 Inch | 
| 1Z24FHA20 | QUOTE | N/A 2.50 Inch | N/A -20 Inch | 
| 1E24FHA24 | QUOTE | N/A 2.50 Inch | N/A -24 Inch | 
| 1Z24FHA24 | QUOTE | N/A 2.50 Inch | N/A -24 Inch | 
| 1E32FHA24 | QUOTE | N/A 3.13 Inch | N/A -24 Inch | 
| 1Z32FHA24 | QUOTE | N/A 3.13 Inch | N/A -24 Inch | 
| 1E32FHA32 | QUOTE | N/A 3.13 Inch | N/A -32 Inch | 
| 1Z32FHA32 | QUOTE | N/A 3.13 Inch | N/A -32 Inch | 
