| Item # | Hose ID | Thread | Configuration | Material | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS15 MLS15/Asset/a3708.jpg | Hose ID N/A 1-1/4 in | Thread N/A 1-1/4 in NPSM | Configuration N/A Male | Material N/A Plated Iron | QUOTE | Add To Cart | 
| MLS43 MLS43/Asset/a3707.jpg | Hose ID N/A 1-1/2 in | Thread N/A 1-1/2 in NPSM | Configuration N/A Female | Material N/A Plated Iron | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS20NST BLS20NST/Asset/a3708.jpg | Hose ID N/A 1-1/2 in | Thread N/A 1-1/2 in NST | Configuration N/A Male | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| MLS63 MLS63/Asset/a3706.jpg | Hose ID N/A 1-1/2 in | Thread N/A 1-1/2 in NPSM | Configuration N/A Complete | Material N/A Plated Iron | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS63 BLS63/Asset/a3706.jpg | Hose ID N/A 1-1/2 in | Thread N/A 1-1/2 in NPSM | Configuration N/A Complete | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| MLS20 MLS20/Asset/a3708.jpg | Hose ID N/A 1-1/2 in | Thread N/A 1-1/2 in NPSM | Configuration N/A Male | Material N/A Plated Iron | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS63NST BLS63NST/Asset/a3706.jpg | Hose ID N/A 1-1/2 in | Thread N/A 1-1/2 in NST | Configuration N/A Complete | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS150NST BLS150NST/Asset/a3707.jpg | Hose ID N/A 1-1/2 in | Thread N/A 1-1/2 in NST | Configuration N/A Female | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS43 BLS43/Asset/a3707.jpg | Hose ID N/A 1-1/2 in | Thread N/A 1-1/2 in NPSM | Configuration N/A Female | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS20 BLS20/Asset/a3708.jpg | Hose ID N/A 1-1/2 in | Thread N/A 1-1/2 in NPSM | Configuration N/A Male | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| MLS25 MLS25/Asset/a3708.jpg | Hose ID N/A 2 in | Thread N/A 2 in NPSM | Configuration N/A Male | Material N/A Plated Iron | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS53 BLS53/Asset/a3707.jpg | Hose ID N/A 2 in | Thread N/A 2 in NPSM | Configuration N/A Female | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS78 BLS78/Asset/a3706.jpg | Hose ID N/A 2 in | Thread N/A 2 in NPSM | Configuration N/A Complete | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| MLS53 MLS53/Asset/a3707.jpg | Hose ID N/A 2 in | Thread N/A 2 in NPSM | Configuration N/A Female | Material N/A Plated Iron | QUOTE | Add To Cart | 
| MLS78 MLS78/Asset/a3706.jpg | Hose ID N/A 2 in | Thread N/A 2 in NPSM | Configuration N/A Complete | Material N/A Plated Iron | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS25 BLS25/Asset/a3708.jpg | Hose ID N/A 2 in | Thread N/A 2 in NPSM | Configuration N/A Male | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS30NST BLS30NST/Asset/a3708.jpg | Hose ID N/A 2-1/2 in | Thread N/A 2-1/2 in NST | Configuration N/A Male | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS93NST BLS93NST/Asset/a3706.jpg | Hose ID N/A 2-1/2 in | Thread N/A 2-1/2 in NST | Configuration N/A Complete | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 
| BLS250NST BLS250NST/Asset/a3707.jpg | Hose ID N/A 2-1/2 in | Thread N/A 2-1/2 in NST | Configuration N/A Female | Material N/A Brass | QUOTE | Add To Cart | 







 
                                                                