Nylon Air Hose
    Coilhose Pneumatics Coiled Hose
        
    
    
            
                
    
            This lightweight, permanently-coiled hose is manufactured from tough, abrasion-resistant Nylon 11 and designed to withstand temperatures between -60º F and +200º F. Each assembly is supplied with durable brass compression fittings, tube inserts and hose ferrules. Spring guards for additional strain relief are also provided on all assemblies, except 3/4".
Benefits
        
Benefits
- Heavy duty brass fittings assure longer service life in rugged industrial environments.
- High quality Nylon 11 formulation resists moisture absorption, making it the superior nylon tubing choice for most applications.
| Item # | Tube I.D. | Tube O.D. | Wall Thickness | Working Pressure at 70ºF | Nominal Coil O.D. | Color | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N14-50-R N14-50-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-50A-R N14-50A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-50B-R N14-50B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-50C-R N14-50C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-100-R N14-100-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-12-R N516-12-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-12A-R N516-12A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-12B-R N516-12B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-12C-R N516-12C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-17-R N516-17-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-17A-R N516-17A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-17B-R N516-17B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-17C-R N516-17C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-25-R N516-25-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-25A-R N516-25A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-25B-R N516-25B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-25C-R N516-25C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-50-R N516-50-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-50A-R N516-50A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-50B-R N516-50B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-50C-R N516-50C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N516-100-R N516-100-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 5/16 in | Tube O.D. N/A 0.369/0.377 in | Wall Thickness N/A 0.037+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 175 psi | Nominal Coil O.D. N/A 4-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-12-R N38-12-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-124-R N38-124-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-124A-R N38-124A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 







 
                                                                