Nylon Air Hose
    Coilhose Pneumatics Coiled Hose
        
    
    
            
                
    
            This lightweight, permanently-coiled hose is manufactured from tough, abrasion-resistant Nylon 11 and designed to withstand temperatures between -60º F and +200º F. Each assembly is supplied with durable brass compression fittings, tube inserts and hose ferrules. Spring guards for additional strain relief are also provided on all assemblies, except 3/4".
Benefits
        
Benefits
- Heavy duty brass fittings assure longer service life in rugged industrial environments.
- High quality Nylon 11 formulation resists moisture absorption, making it the superior nylon tubing choice for most applications.
| Item # | Tube I.D. | Tube O.D. | Wall Thickness | Working Pressure at 70ºF | Nominal Coil O.D. | Color | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N316-17-R N316-17-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-17A-R N316-17A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-17B-R N316-17B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-17C-R N316-17C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-25-R N316-25-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-25A-R N316-25A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-25B-R N316-25B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-25C-R N316-25C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-50-R N316-50-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-50A-R N316-50A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-50B-R N316-50B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-50C-R N316-50C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N316-100-R N316-100-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/16 in | Tube O.D. N/A 0.247/0.253 in | Wall Thickness N/A 0.031+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 230 psi | Nominal Coil O.D. N/A 2-7/8 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-12-R N14-12-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-12A-R N14-12A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-12B-R N14-12B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-12C-R N14-12C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-17-R N14-17-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-17A-R N14-17A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-17B-R N14-17B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-17C-R N14-17C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-25-R N14-25-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-25A-R N14-25A-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-25B-R N14-25B-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 
| N14-25C-R N14-25C-R/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/4 in | Tube O.D. N/A 0.305/0.313 in | Wall Thickness N/A 0.033+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 185 psi | Nominal Coil O.D. N/A 3-1/2 in | Color N/A Red | QUOTE | Add To Cart | 







 
                                                                