Nylon Air Hose
    Coilhose Pneumatics Coiled Hose
        
    
    
            
                
    
            This lightweight, permanently-coiled hose is manufactured from tough, abrasion-resistant Nylon 11 and designed to withstand temperatures between -60º F and +200º F. Each assembly is supplied with durable brass compression fittings, tube inserts and hose ferrules. Spring guards for additional strain relief are also provided on all assemblies, except 3/4".
Benefits
        
Benefits
- Heavy duty brass fittings assure longer service life in rugged industrial environments.
- High quality Nylon 11 formulation resists moisture absorption, making it the superior nylon tubing choice for most applications.
| Item # | Tube I.D. | Tube O.D. | Wall Thickness | Working Pressure at 70ºF | Nominal Coil O.D. | Color | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N38-254B N38-254B/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-25A N38-25A/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-25B N38-25B/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-25C N38-25C/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-50 N38-50/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-504 N38-504/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-504A N38-504A/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-504B N38-504B/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-50A N38-50A/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-50B N38-50B/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-50C N38-50C/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N38-100 N38-100/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 3/8 in | Tube O.D. N/A 0.465/0.475 in | Wall Thickness N/A 0.045+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 165 psi | Nominal Coil O.D. N/A 5-5/8 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-12 N12-12/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-12A N12-12A/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-12B N12-12B/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-17 N12-17/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-17A N12-17A/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-17B N12-17B/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-25 N12-25/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-25A N12-25A/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-25B N12-25B/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-50 N12-50/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-50A N12-50A/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-50B N12-50B/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 
| N12-100 N12-100/Asset/a4522.jpg | Tube I.D. N/A 1/2 in | Tube O.D. N/A 0.620/0.630 in | Wall Thickness N/A 0.062+/-0.003 in | Working Pressure at 70ºF N/A 170 psi | Nominal Coil O.D. N/A 9 in | Color N/A Yellow | QUOTE | Add To Cart | 







 
                                                                