
 
            | Item # | Profile | Type | Channel Material | Chain | Dimension B | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR11-CG3140VN-10 |  | N/A Type "K" Profile | N/A | N/A 40 | N/A 1.10 in | QUOTE | 
| AR11-CG3150VN-10 |  | N/A Type "K" Profile | N/A | N/A 50 | N/A 1.50 in | QUOTE | 
| AR11-CG3160VN-10 |  | N/A Type "K" Profile | N/A | N/A 60 | N/A 1.50 in | QUOTE | 
| AR11-CG3180VN-10 |  | N/A Type "K" Profile | N/A | N/A 80 | N/A 1.50 in | QUOTE | 
| AR12G-CG3201VN-10 |  | N/A Type "CF" Profile | N/A Galvanized | N/A | N/A 0.78 in | QUOTE | 
| AR12S-CG3201VN-10 |  | N/A Type "CF" Profile | N/A Stainless Steel | N/A | N/A 0.78 in | QUOTE | 
| AR12G-CG3202VN-10 |  | N/A Type "CF" Profile | N/A Galvanized | N/A | N/A 1.10 in | QUOTE | 
| AR12S-CG3202VN-10 |  | N/A Type "CF" Profile | N/A Stainless Steel | N/A | N/A 1.10 in | QUOTE | 
| AR12G-CG3203VN-10 |  | N/A Type "CF" Profile | N/A Galvanized | N/A | N/A 1.50 in | QUOTE | 
| AR12S-CG3203VN-10 |  | N/A Type "CF" Profile | N/A Stainless Steel | N/A | N/A 1.50 in | QUOTE | 
| AR12G-CG3204VN-10 |  | N/A Type "CF" Profile | N/A Galvanized | N/A | N/A 1.10 in | QUOTE | 
| AR12S-CG3204VN-10 |  | N/A Type "CF" Profile | N/A Stainless Steel | N/A | N/A 1.10 in | QUOTE | 
| AR13G-CG3325VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Galvanized | N/A 25 | N/A 0.78 in | QUOTE | 
| AR13S-CG3325VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Stainless Steel | N/A 25 | N/A 0.78 in | QUOTE | 
| AR13G-CG3335VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Galvanized | N/A 35 | N/A 0.78 in | QUOTE | 
| AR13S-CG3335VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Stainless Steel | N/A 35 | N/A 0.78 in | QUOTE | 
| AR13G-CG3340VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Galvanized | N/A 40 | N/A 0.78 in | QUOTE | 
| AR13S-CG3340VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Stainless Steel | N/A 40 | N/A 0.78 in | QUOTE | 
| AR13G-CG3350VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Galvanized | N/A 50 | N/A 0.78 in | QUOTE | 
| AR13S-CG3350VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Stainless Steel | N/A 50 | N/A 0.78 in | QUOTE | 
| AR13G-CG3360VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Galvanized | N/A 60 | N/A 1.10 in | QUOTE | 
| AR13S-CG3360VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Stainless Steel | N/A 60 | N/A 1.10 in | QUOTE | 
| AR13G-CG3380VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Galvanized | N/A 80 | N/A 1.34 in | QUOTE | 
| AR13S-CG3380VN-10 |  | N/A Type "CT" Profile | N/A Stainless Steel | N/A 80 | N/A 1.34 in | QUOTE | 
| AR14G-CG3425VN-10 |  | N/A Type "CTD" Profile | N/A Galvanized | N/A 25-2 | N/A 0.78 in | QUOTE | 
