
 
            | Item # | Profile | ANSI Chain | Min. T | Min. W | Dimension H | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR5-CG2060VNL-10 |  | N/A 2060 | N/A 5/16 in | N/A 1-1/4 in | N/A 0.115 in | QUOTE | 
| AR5-CG2080VNL-10 |  | N/A 2080 | N/A 3/8 in | N/A 1-1/2 in | N/A 0.130 in | QUOTE | 
| AR5-CG2100VNL-10 |  | N/A 2100 | N/A 1/2 in | N/A 2 in | N/A 0.210 in | QUOTE | 
| AR5-CG2120VNL-10 |  | N/A 2120 | N/A 1/2 in | N/A 2-1/4 in | N/A 0.260 in | QUOTE | 
| AR6-CG2040VNL-10 |  | N/A 2040 | N/A 5/16 in | N/A 1 in | N/A 0.080 in | QUOTE | 
| AR6-CG2050VNL-10 |  | N/A 2050 | N/A 5/16 in | N/A 1-1/4 in | N/A 0.100 in | QUOTE | 
| AR6-CG2060VNL-10 |  | N/A 2060 | N/A 5/16 in | N/A 1-1/4 in | N/A 0.115 in | QUOTE | 
| AR6-CG2080VNL-10 |  | N/A 2080 | N/A 3/8 in | N/A 1-1/2 in | N/A 0.130 in | QUOTE | 
| AR6-CG2100VNL-10 |  | N/A 2100 | N/A 1/2 in | N/A 2 in | N/A 0.210 in | QUOTE | 
| AR6-CG2120VNL-10 |  | N/A 2120 | N/A 1/2 in | N/A 2-1/4 in | N/A 0.260 in | QUOTE | 
| AR7-CG2040VNL-10 |  | N/A 2040 | N/A 5/16 in | N/A 1 in | N/A 0.140 in | QUOTE | 
| AR7-CG2050VNL-10 |  | N/A 2050 | N/A 3/8 in | N/A 1-1/4 in | N/A 3/16 in | QUOTE | 
| AR7-CG2060VNL-10 |  | N/A 2060 | N/A 1/2 in | N/A 1-1/2 in | N/A 0.213 in | QUOTE | 
| AR7-CG2080VNL-10 |  | N/A 2080 | N/A 1/2 in | N/A 2 in | N/A 1/4 in | QUOTE | 
