
 
            | Item # | Size | Port Type | Material | Pressure Rating (WOG) | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| SSLBV25 | N/A 1/4 in | N/A Full | N/A 316 Stainless Steel | N/A 1000 psi | QUOTE | 
| SSLBV38 | N/A 3/8 in | N/A Full | N/A 316 Stainless Steel | N/A 1000 psi | QUOTE | 
| SSLBV50 | N/A 1/2 in | N/A Full | N/A 316 Stainless Steel | N/A 1000 psi | QUOTE | 
| SSLBV75 | N/A 3/4 in | N/A Full | N/A 316 Stainless Steel | N/A 1000 psi | QUOTE | 
| SSLBV100 | N/A 1 in | N/A Full | N/A 316 Stainless Steel | N/A 1000 psi | QUOTE | 
| SSLBV125 | N/A 1-1/4 in | N/A Full | N/A 316 Stainless Steel | N/A 1000 psi | QUOTE | 
| SSLBV150 | N/A 1-1/2 in | N/A Full | N/A 316 Stainless Steel | N/A 1000 psi | QUOTE | 
| SSLBV200 | N/A 2 in | N/A Full | N/A 316 Stainless Steel | N/A 1000 psi | QUOTE | 
| SSLBV250 | N/A 2-1/2 in | N/A Full | N/A 316 Stainless Steel | N/A 800 psi | QUOTE | 
| SSLBV300 | N/A 3 in | N/A Full | N/A 316 Stainless Steel | N/A 800 psi | QUOTE | 
