
 
             
            | Item # | Body Size | Threads | Max. OD | Flow | Weight | Package Quantity (Box) | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8STBF8 | N/A 1 in | N/A 1"-11 BSPP | N/A 2.73 in69.3 mm | N/A 45 gpm | N/A 2.78 lbs | N/A 10 | QUOTE | 
| 8STBF8-SS | N/A 1 in | N/A 1"-11 BSPP | N/A 2.73 in69.3 mm | N/A 45 gpm | N/A 2.83 lbs | N/A 10 | QUOTE | 
| 8STOF8 | N/A 1 in | N/A 1-5/16"-12 ORB | N/A 2.73 in69.3 mm | N/A 45 gpm | N/A 2.71 lbs | N/A 10 | QUOTE | 
| 8STF10 | N/A 1 in | N/A 1-1/4"-11-1/2 NPTF | N/A 2.73 in69.3 mm | N/A 45 gpm | N/A 2.84 lbs | N/A 10 | QUOTE | 
| 8STF10-SS | N/A 1 in | N/A 1-1/4"-11-1/2 NPTF | N/A 2.73 in69.3 mm | N/A 45 gpm | N/A 2.90 lbs | N/A 10 | QUOTE | 
| 8STBF10 | N/A 1 in | N/A 1-1/4"-11 BSPP | N/A 2.73 in69.3 mm | N/A 45 gpm | N/A 2.84 lbs | N/A 10 | QUOTE | 
| 8STBF10-SS | N/A 1 in | N/A 1-1/4"-11 BSPP | N/A 2.73 in69.3 mm | N/A 45 gpm | N/A 2.90 lbs | N/A 10 | QUOTE | 
| 8STOF10 | N/A 1 in | N/A 1-5/8"-12 ORB | N/A 2.73 in69.3 mm | N/A 45 gpm | N/A 2.79 lbs | N/A 10 | QUOTE | 
