
 
            | Item # | Hose ID | Thread | Configuration | Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| MLS15 | N/A 1-1/4 in | N/A 1-1/4 in NPSM | N/A Male | N/A Plated Iron | QUOTE | 
| MLS43 | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in NPSM | N/A Female | N/A Plated Iron | QUOTE | 
| BLS20NST | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in NST | N/A Male | N/A Brass | QUOTE | 
| MLS63 | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in NPSM | N/A Complete | N/A Plated Iron | QUOTE | 
| BLS63 | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in NPSM | N/A Complete | N/A Brass | QUOTE | 
| MLS20 | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in NPSM | N/A Male | N/A Plated Iron | QUOTE | 
| BLS63NST | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in NST | N/A Complete | N/A Brass | QUOTE | 
| BLS150NST | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in NST | N/A Female | N/A Brass | QUOTE | 
| BLS43 | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in NPSM | N/A Female | N/A Brass | QUOTE | 
| BLS20 | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in NPSM | N/A Male | N/A Brass | QUOTE | 
| MLS25 | N/A 2 in | N/A 2 in NPSM | N/A Male | N/A Plated Iron | QUOTE | 
| BLS53 | N/A 2 in | N/A 2 in NPSM | N/A Female | N/A Brass | QUOTE | 
| BLS78 | N/A 2 in | N/A 2 in NPSM | N/A Complete | N/A Brass | QUOTE | 
| MLS53 | N/A 2 in | N/A 2 in NPSM | N/A Female | N/A Plated Iron | QUOTE | 
| MLS78 | N/A 2 in | N/A 2 in NPSM | N/A Complete | N/A Plated Iron | QUOTE | 
| BLS25 | N/A 2 in | N/A 2 in NPSM | N/A Male | N/A Brass | QUOTE | 
| BLS30NST | N/A 2-1/2 in | N/A 2-1/2 in NST | N/A Male | N/A Brass | QUOTE | 
| BLS93NST | N/A 2-1/2 in | N/A 2-1/2 in NST | N/A Complete | N/A Brass | QUOTE | 
| BLS250NST | N/A 2-1/2 in | N/A 2-1/2 in NST | N/A Female | N/A Brass | QUOTE | 
