
 
            | Item # | NPT Size | Configuration | Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|
| DFVS60 | N/A 6 in | N/A Complete Assembly | N/A Painted Carbon Steel | QUOTE | 
| FVSP60 | N/A 6 in | N/A Seat Plate | N/A Ductile Iron | QUOTE | 
| FVL60 | N/A 6 in | N/A Valve | N/A Rubber | QUOTE | 
| FVFA60 | N/A 6 in | N/A Flapper Assembly | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| FVS60 | N/A 6 in | N/A Strainer | N/A Painted Carbon Steel | QUOTE | 
| FVFA80 | N/A 8 in | N/A Flapper Assembly | N/A Carbon Steel | QUOTE | 
| FVSP80 | N/A 8 in | N/A Seat Plate | N/A Ductile Iron | QUOTE | 
| DFVS80 | N/A 8 in | N/A Complete Assembly | N/A Painted Carbon Steel | QUOTE | 
| FVL80 | N/A 8 in | N/A Valve | N/A Rubber | QUOTE | 
| FVS80 | N/A 8 in | N/A Strainer | N/A Painted Carbon Steel | QUOTE | 
