
 
             
            | Item # | Size | Material | Seal Material | Dimension A | Dimension B | Dimension C | Dimension D | Dimension E | Dimension F | Dimension G | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5104E100CC-D | N/A 1 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A EPDM | N/A 6.6 in | N/A 2.9 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 0.9 in | N/A 3.1 in | QUOTE | 
| B5104V100CC-D | N/A 1 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A FKM | N/A 6.6 in | N/A 2.9 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 0.9 in | N/A 3.1 in | QUOTE | 
| B5104S100CC-D | N/A 1 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A Silicone | N/A 6.6 in | N/A 2.9 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 0.9 in | N/A 3.1 in | QUOTE | 
| B5104E150CC-D | N/A 1-1/2 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A EPDM | N/A 6.6 in | N/A 2.9 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 1.40 in | N/A 3.1 in | QUOTE | 
| B5104S150CC-D | N/A 1-1/2 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A Silicone | N/A 6.6 in | N/A 2.9 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 1.40 in | N/A 3.1 in | QUOTE | 
| B5104V150CC-D | N/A 1-1/2 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A FKM | N/A 6.6 in | N/A 2.9 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 1.40 in | N/A 3.1 in | QUOTE | 
| B5104E200CC-D | N/A 2 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A EPDM | N/A 6.6 in | N/A 3.2 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 1.90 in | N/A 3.7 in | QUOTE | 
| B5104V200CC-D | N/A 2 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A FKM | N/A 6.6 in | N/A 3.2 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 1.90 in | N/A 3.7 in | QUOTE | 
| B5104S200CC-D | N/A 2 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A Silicone | N/A 6.6 in | N/A 3.2 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 1.90 in | N/A 3.7 in | QUOTE | 
| B5104S250CC-D | N/A 2-1/2 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A Silicone | N/A 6.6 in | N/A 3.4 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 2.4 in | N/A 4.2 in | QUOTE | 
| B5104V250CC-D | N/A 2-1/2 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A FKM | N/A 6.6 in | N/A 3.4 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 2.4 in | N/A 4.2 in | QUOTE | 
| B5104E250CC-D | N/A 2-1/2 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A EPDM | N/A 6.6 in | N/A 3.4 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 2.4 in | N/A 4.2 in | QUOTE | 
| B5104V300CC-D | N/A 3 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A FKM | N/A 6.6 in | N/A 3.7 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 2.90 in | N/A 4.8 in | QUOTE | 
| B5104E300CC-D | N/A 3 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A EPDM | N/A 6.6 in | N/A 3.7 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 2.90 in | N/A 4.8 in | QUOTE | 
| B5104S300CC-D | N/A 3 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A Silicone | N/A 6.6 in | N/A 3.7 in | N/A 1.2 in | N/A 1.9 in | N/A 3.0 in | N/A 2.90 in | N/A 4.8 in | QUOTE | 
| B5104V400CC-D | N/A 4 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A FKM | N/A 6.6 in | N/A 4.7 in | N/A 1.7 in | N/A 1.500 in | N/A 3.50 in | N/A 3.8 in | N/A 5.9 in | QUOTE | 
| B5104E400CC-D | N/A 4 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A EPDM | N/A 6.6 in | N/A 4.7 in | N/A 1.7 in | N/A 1.500 in | N/A 3.50 in | N/A 3.8 in | N/A 5.9 in | QUOTE | 
| B5104S400CC-D | N/A 4 in | N/A CF8M Stainless Steel | N/A Silicone | N/A 6.6 in | N/A 4.7 in | N/A 1.7 in | N/A 1.500 in | N/A 3.50 in | N/A 3.8 in | N/A 5.9 in | QUOTE | 
