
Construction:
Tube: Natural rubber
Reinforcement: 4-ply textile
Cover: SBR
Operating Temperature: -40oF to +158oF (-40oC to +70oC)
Application: 
Markets:
Type of Couplings:
 
            | Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Min. Bend Radius | Weight | Length | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H003408-100 | N/A 0.50 inches | N/A 1.06 inches | N/A 150 psi | N/A 600 psi | N/A 2.36 inches | N/A 0.40 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| H003412-100 | N/A 0.75 inches | N/A 1.50 inches | N/A 150 psi | N/A 600 psi | N/A 3.15 inches | N/A 0.69 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| H003416-100 | N/A 1.00 inches | N/A 1.87 inches | N/A 150 psi | N/A 600 psi | N/A 4.53 inches | N/A 1.03 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| H003420-100 | N/A 1.25 inches | N/A 2.16 inches | N/A 125 psi | N/A 500 psi | N/A 5.31 inches | N/A 1.23 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| H003424-100 | N/A 1.50 inches | N/A 2.36 inches | N/A 100 psi | N/A 400 psi | N/A 6.89 inches | N/A 1.33 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| H003432-100 | N/A 2.00 inches | N/A 2.87 inches | N/A 100 psi | N/A 400 psi | N/A 12, 2 inches | N/A 1.66 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
