
Construction:
Tube: XLPE
Reinforcement: 2-ply fiber with helical wire
Cover: EPDM
Operating Temperature:  -45°F to +150°F (-43°C to +66°C)
Application:
Markets:
Type of Couplings:
 
            | Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Min. Bend Radius | Vacuum | Weight | Hose Length | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H037816-150 | N/A 1.00 inches | N/A 1.53 inches | N/A 250 psi | N/A 1000 psi | N/A 5.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 0.72 lbs/ft | N/A 150 ft | QUOTE | 
| H037820-150 | N/A 1.25 inches | N/A 1.87 inches | N/A 250 psi | N/A 1000 psi | N/A 8.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 0.86 lbs/ft | N/A 150 ft | QUOTE | 
| H037824-150 | N/A 1.50 inches | N/A 2.13 inches | N/A 250 psi | N/A 1000 psi | N/A 8.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 0.89 lbs/ft | N/A 150 ft | QUOTE | 
| H037832-150 | N/A 2.00 inches | N/A 2.63 inches | N/A 250 psi | N/A 1000 psi | N/A 9.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 1.13 lbs/ft | N/A 150 ft | QUOTE | 
| H037848-150 | N/A 3.00 inches | N/A 3.63 inches | N/A 175 psi | N/A 700 psi | N/A 16.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 1.64 lbs/ft | N/A 150 ft | QUOTE | 
| H037864-150 | N/A 4.00 inches | N/A 4.67 inches | N/A 175 psi | N/A 700 psi | N/A 21.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 2.39 lbs/ft | N/A 150 ft | QUOTE | 
