
Construction:
Tube:  EPDM 
Reinforcement: 2-ply fiber with helical wire
Cover: EPDM
Operating Temperature:  -45°F to +180°F (-43°C to +82°C)
Application:
Markets:
Type of Couplings:
 
            | Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Min. Bend Radius | Vacuum | Weight | Hose Length | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H034524-100 | N/A 1.50 inches | N/A 2.37 inches | N/A 150 psi | N/A 600 psi | N/A 4.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 1.55 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| H034532-100 | N/A 2.00 inches | N/A 2.87 inches | N/A 150 psi | N/A 600 psi | N/A 5.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 1.92 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| H034548-100 | N/A 3.00 inches | N/A 3.94 inches | N/A 150 psi | N/A 600 psi | N/A 9.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 2.86 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
| H034564-150 | N/A 4.00 inches | N/A 4.94 inches | N/A 150 psi | N/A 600 psi | N/A 11.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 3.69 lbs/ft | N/A 150 ft | QUOTE | 
| H034596-150 | N/A 6.00 inches | N/A 7.22 inches | N/A 150 psi | N/A 600 psi | N/A 30.00 inches | N/A 28 inches of Hg | N/A 7.82 lbs/ft | N/A 150 ft | QUOTE | 
