
Construction:
Tube: EPDM
Reinforcement: High-tensile symthetic textile with dual helical wires
Cover: EPDM
Operating Temperature: -40oF to +248oF (-40oC to +120oC)
Application:
Markets:
Type of Couplings:
 
            | Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Min. Bend Radius | Vacuum | Weight | Length | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHW030-12-100 | N/A 0.75 inches | N/A 1.16 inches | N/A 250 psi | N/A 1000 psi | N/A 3.54 in | N/A 30 inches of Hg | N/A 0.38 lbs/ft | N/A 100-150 ft | QUOTE | 
| EHW030-16-100 | N/A 1.00 inches | N/A 1.49 inches | N/A 250 psi | N/A 1000 psi | N/A 3.94 in | N/A 30 inches of Hg | N/A 0.59 lbs/ft | N/A 100-150 ft | QUOTE | 
| EHW030-24-100 | N/A 1.50 inches | N/A 2.06 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 5.91 in | N/A 30 inches of Hg | N/A 1.04 lbs/ft | N/A 100-150 ft | QUOTE | 
| EHW030-32-100 | N/A 2.00 inches | N/A 2.56 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 7.87 in | N/A 30 inches of Hg | N/A 1.33 lbs/ft | N/A 100-150 ft | QUOTE | 
| EHW030-40-100 | N/A 2.50 inches | N/A 3.19 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 9.84 in | N/A 30 inches of Hg | N/A 2.00 lbs/ft | N/A 100-150 ft | QUOTE | 
| EHW030-48-100 | N/A 3.00 inches | N/A 3.69 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 11.81 in | N/A 30 inches of Hg | N/A 2.44 lbs/ft | N/A 100-150 ft | QUOTE | 
| EHW030-64-100 | N/A 4.00 inches | N/A 4.84 inches | N/A 300 psi | N/A 1200 psi | N/A 15.75 in | N/A 30 inches of Hg | N/A 3.69 lbs/ft | N/A 100-150 ft | QUOTE | 
| EHW030-80-100 | N/A 5.00 inches | N/A 5.76 inches | N/A 250 psi | N/A 1000 psi | N/A 22.83 in | N/A 30 inches of Hg | N/A 4.25 lbs/ft | N/A 100 ft | QUOTE | 
