
Construction:
Tube: EPDM 
Reinforcement: 1-wire braid
Cover: Pin-pricked EPDM
Operating Temperature: Maximum Operating +386oF (+197oC)
Application: Transfer of steam for processing products and cleaning equipment
Markets:
Type of Couplings:
 
            | Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Weight | Length | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H602706 | N/A 0.38 inches | N/A 0.81 inches | N/A 200 psi | N/A 2000 psi | N/A 0.23 lbs/ft | N/A 50 ft | QUOTE | 
| H602706-350R | N/A 0.38 inches | N/A 0.81 inches | N/A 200 psi | N/A 2000 psi | N/A 0.23 lbs/ft | N/A 350 ft | QUOTE | 
| H602708 | N/A 0.50 inches | N/A 0.94 inches | N/A 200 psi | N/A 2000 psi | N/A 0.29 lbs/ft | N/A 50 ft | QUOTE | 
| H602712 | N/A 0.75 inches | N/A 1.19 inches | N/A 200 psi | N/A 2000 psi | N/A 0.41 lbs/ft | N/A 50 ft | QUOTE | 
| H602712-350R | N/A 0.75 inches | N/A 1.19 inches | N/A 200 psi | N/A 2000 psi | N/A 0.41 lbs/ft | N/A 350 ft | QUOTE | 
