
Construction
Operating Temperature Range
-40°F to +250°F (-40°C to +121°C)
R-134a Effusion
5.5 lbs/ft2/yr at 176°F
Moisture Ingression
0.80gm/in.2/yr
Benefits
 
            | Item # | Hose I.D. | Hose O.D. | Max. Operating Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC558-10 | N/A 0.50 inches | N/A 0.92 inches | N/A 500 psi | N/A 2500 psi | N/A 5.50 Inch | QUOTE | 
| FC558-12 | N/A 0.62 inches | N/A 1.06 inches | N/A 500 psi | N/A 2500 psi | N/A 6.50 Inch | QUOTE | 
| FC558-16 | N/A 0.88 inches | N/A 1.24 inches | N/A 500 psi | N/A 2500 psi | N/A 7.38 Inch | QUOTE | 
| FC558-20 | N/A 1.12 inches | N/A 1.51 inches | N/A 500 psi | N/A 2500 psi | N/A 9.00 Inch | QUOTE | 
| FC558-24 | N/A 1.38 inches | N/A 1.75 inches | N/A 500 psi | N/A 2500 psi | N/A 10.50 Inch | QUOTE | 
