
 
            | Item # | Hose ID | Material | List Price | 
|---|---|---|---|
| 100-E-BR | N/A 1 in | N/A Brass | QUOTE | 
| 100-E-SS | N/A 1 in | N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | 
| 100-E-AL | N/A 1 in | N/A 356T6 Aluminum | QUOTE | 
| 150-E-BR | N/A 1-1/2 in | N/A Brass | QUOTE | 
| 150-E-AL | N/A 1-1/2 in | N/A 356T6 Aluminum | QUOTE | 
| 150-E-SS | N/A 1-1/2 in | N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | 
| 200-E-BR | N/A 2 in | N/A Brass | QUOTE | 
| 200-E-SS | N/A 2 in | N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | 
| 200-E-AL | N/A 2 in | N/A 356T6 Aluminum | QUOTE | 
| 300-E-AL | N/A 3 in | N/A 356T6 Aluminum | QUOTE | 
| 300-E-SS | N/A 3 in | N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | 
| 300-E-BR | N/A 3 in | N/A Brass | QUOTE | 
| 400-E-SS | N/A 4 in | N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | 
| 400-E-BR | N/A 4 in | N/A Brass | QUOTE | 
| 400-E-AL | N/A 4 in | N/A 356T6 Aluminum | QUOTE | 
| 600-E-SS | N/A 6 in | N/A 316 Stainless Steel | QUOTE | 
| 600-E-BR | N/A 6 in | N/A Brass | QUOTE | 
| 600-E-AL | N/A 6 in | N/A 356T6 Aluminum | QUOTE | 
