
 
            | Item # | Pipe Size | Gasket Material | Sleeve Material | Dimension L | Dimension E | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1604D250S | N/A 2.50 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 6.94 in | N/A 13.88 in | QUOTE | 
| NH1604N250S | N/A 2.50 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 6.94 in | N/A 13.88 in | QUOTE | 
| NH1604S250S | N/A 2.50 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 6.94 in | N/A 13.88 in | QUOTE | 
| NH1604V250S | N/A 2.50 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 6.94 in | N/A 13.88 in | QUOTE | 
| NH1654C250B | N/A 2.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 176.3 mm | N/A 352.6 mm | QUOTE | 
| NH1654D250B | N/A 2.50 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 176.3 mm | N/A 352.6 mm | QUOTE | 
| NH1654C250S | N/A 2.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 176.3 mm | N/A 352.6 mm | QUOTE | 
| NH1654D250S | N/A 2.50 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 176.3 mm | N/A 352.6 mm | QUOTE | 
| NH1604C300B | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 7.94 in | N/A 15.88 in | QUOTE | 
| NH1604D300B | N/A 3.00 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 7.94 in | N/A 15.88 in | QUOTE | 
| NH1604N300B | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 7.94 in | N/A 15.88 in | QUOTE | 
| NH1604S300B | N/A 3.00 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 7.94 in | N/A 15.88 in | QUOTE | 
| NH1604V300B | N/A 3.00 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 7.94 in | N/A 15.88 in | QUOTE | 
| NH1604C300S | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 7.94 in | N/A 15.88 in | QUOTE | 
| NH1604D300S | N/A 3.00 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 7.94 in | N/A 15.88 in | QUOTE | 
| NH1604N300S | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 7.94 in | N/A 15.88 in | QUOTE | 
| NH1604S300S | N/A 3.00 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 7.94 in | N/A 15.88 in | QUOTE | 
| NH1604V300S | N/A 3.00 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 7.94 in | N/A 15.88 in | QUOTE | 
| NH1654C300B | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 201.7 mm | N/A 403.4 mm | QUOTE | 
| NH1654D300B | N/A 3.00 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 201.7 mm | N/A 403.4 mm | QUOTE | 
| NH1654C300S | N/A 3.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 201.7 mm | N/A 403.4 mm | QUOTE | 
| NH1654D300S | N/A 3.00 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 201.7 mm | N/A 403.4 mm | QUOTE | 
| NH1604C350B | N/A 3.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.69 in | N/A 17.38 in | QUOTE | 
| NH1604D350B | N/A 3.50 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.69 in | N/A 17.38 in | QUOTE | 
| NH1604N350B | N/A 3.50 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 8.69 in | N/A 17.38 in | QUOTE | 
