
 
            | Item # | Pipe Size | Pipe O.D. | Gasket Material | Sleeve Material | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| NH1600V150S0350 | N/A 1.50 in | N/A 1.900 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| NH1650C150B0350 | N/A 1.50 in | N/A 48.3 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1650D150B0350 | N/A 1.50 in | N/A 48.3 mm | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1650C150S0350 | N/A 1.50 in | N/A 48.3 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| NH1650D150S0350 | N/A 1.50 in | N/A 48.3 mm | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| NH1600C200B0400 | N/A 2.00 in | N/A 2.375 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1600D200B0400 | N/A 2.00 in | N/A 2.375 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1600N200B0400 | N/A 2.00 in | N/A 2.375 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1600S200B0400 | N/A 2.00 in | N/A 2.375 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1600V200B0400 | N/A 2.00 in | N/A 2.375 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1600C200S0400 | N/A 2.00 in | N/A 2.375 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| NH1600D200S0400 | N/A 2.00 in | N/A 2.375 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| NH1600N200S0400 | N/A 2.00 in | N/A 2.375 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| NH1600S200S0400 | N/A 2.00 in | N/A 2.375 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| NH1600V200S0400 | N/A 2.00 in | N/A 2.375 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| NH1650C200B0400 | N/A 2.00 in | N/A 60.3 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1650D200B0400 | N/A 2.00 in | N/A 60.3 mm | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1650C200S0400 | N/A 2.00 in | N/A 60.3 mm | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| NH1650D200S0400 | N/A 2.00 in | N/A 60.3 mm | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
| NH1600C250B0650 | N/A 2.50 in | N/A 2.875 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1600D250B0650 | N/A 2.50 in | N/A 2.875 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1600N250B0650 | N/A 2.50 in | N/A 2.875 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1600S250B0650 | N/A 2.50 in | N/A 2.875 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1600V250B0650 | N/A 2.50 in | N/A 2.875 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | QUOTE | 
| NH1600C250S0650 | N/A 2.50 in | N/A 2.875 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | QUOTE | 
