
 
            | Item # | Pipe Size | Gasket Material | Sleeve Material | Dimension L | Dimension D | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1668C100S | N/A 1.00 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 68.3 mm | N/A 18.3 mm | QUOTE | 
| NH1668D100S | N/A 1.00 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 68.3 mm | N/A 18.3 mm | QUOTE | 
| NH1618C125B | N/A 1.25 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.09 in | N/A 0.88 in | QUOTE | 
| NH1618D125B | N/A 1.25 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.09 in | N/A 0.88 in | QUOTE | 
| NH1618N125B | N/A 1.25 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.09 in | N/A 0.88 in | QUOTE | 
| NH1618S125B | N/A 1.25 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.09 in | N/A 0.88 in | QUOTE | 
| NH1618V125B | N/A 1.25 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.09 in | N/A 0.88 in | QUOTE | 
| NH1618C125S | N/A 1.25 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 3.09 in | N/A 0.88 in | QUOTE | 
| NH1618D125S | N/A 1.25 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 3.09 in | N/A 0.88 in | QUOTE | 
| NH1618N125S | N/A 1.25 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 3.09 in | N/A 0.88 in | QUOTE | 
| NH1618S125S | N/A 1.25 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 3.09 in | N/A 0.88 in | QUOTE | 
| NH1618V125S | N/A 1.25 in | N/A Fluorocarbon | N/A Stainless Steel | N/A 3.09 in | N/A 0.88 in | QUOTE | 
| NH1668C125B | N/A 1.25 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 78.5 mm | N/A 22.3 mm | QUOTE | 
| NH1668D125B | N/A 1.25 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 78.5 mm | N/A 22.3 mm | QUOTE | 
| NH1668C125S | N/A 1.25 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 78.5 mm | N/A 22.3 mm | QUOTE | 
| NH1668D125S | N/A 1.25 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 78.5 mm | N/A 22.3 mm | QUOTE | 
| NH1618C150B | N/A 1.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.41 in | N/A 1.00 in | QUOTE | 
| NH1618D150B | N/A 1.50 in | N/A EPDM | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.41 in | N/A 1.00 in | QUOTE | 
| NH1618N150B | N/A 1.50 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.41 in | N/A 1.00 in | QUOTE | 
| NH1618S150B | N/A 1.50 in | N/A Silicone | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.41 in | N/A 1.00 in | QUOTE | 
| NH1618V150B | N/A 1.50 in | N/A Fluorocarbon | N/A Plated Steel (Standard) | N/A 3.41 in | N/A 1.00 in | QUOTE | 
| NH1618C150S | N/A 1.50 in | N/A BUNA-N (Standard) | N/A Stainless Steel | N/A 3.41 in | N/A 1.00 in | QUOTE | 
| NH1618D150S | N/A 1.50 in | N/A EPDM | N/A Stainless Steel | N/A 3.41 in | N/A 1.00 in | QUOTE | 
| NH1618N150S | N/A 1.50 in | N/A BUNA-N (High Temperature) | N/A Stainless Steel | N/A 3.41 in | N/A 1.00 in | QUOTE | 
| NH1618S150S | N/A 1.50 in | N/A Silicone | N/A Stainless Steel | N/A 3.41 in | N/A 1.00 in | QUOTE | 
